Promossi & Bocciati Serie C Girone B 2024/25

Classifica generale

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Saporiti E. 6,30 6,42 6,26 6,43 6,23 6,31 6,33
Badje I. 6,25 6,25 7,00 6,17 6,00 6,33 6,33
Magnaghi S. 6,39 6,30 6,18 6,35 6,16 6,19 6,26
Selvini A. 6,30 6,34 6,27 6,26 6,18 6,11 6,24
Gucher R. 6,40 6,23 6,30 6,18 6,05 6,08 6,21
Ballarini M. 6,33 6,42 6,17 6,17 6,17 6,00 6,21
Quirini E. 6,18 6,43 6,02 6,23 6,10 6,09 6,18
Fedato F. 6,30 6,06 6,19 6,19 6,17 5,94 6,14
Benedetti S. 6,32 6,11 6,18 6,14 5,96 6,11 6,14
Rizzo N. 6,50 6,00 6,00 6,14 6,10 6,00 6,12
Melgrati R. 6,31 6,08 6,00 6,04 6,04 5,88 6,06
Tumbarello G. 6,08 6,12 6,06 6,12 5,94 5,92 6,04
Antoni E. 6,10 5,97 6,02 6,06 5,97 5,92 6,01
Da Silva J. 6,00 6,00 6,50 6,00 5,50 6,00 6,00
Gemignani A. 6,24 6,06 5,81 5,88 5,91 5,87 5,96
Visconti E. 6,11 5,91 5,88 6,00 5,87 5,93 5,95
Galli G. 6,17 5,92 5,75 5,75 6,00 6,07 5,94
Welbeck N. 6,14 5,89 6,00 5,86 5,74 5,89 5,92
Palmisani L. 5,74 5,97 5,89 5,97 5,89 5,76 5,87
Catanese G. 5,98 5,71 5,86 5,90 5,85 5,76 5,84
Sabbione A. 5,74 5,81 5,81 5,76 5,66 5,85 5,77
Gasbarro A. 5,90 5,71 5,74 5,71 5,63 5,73 5,74
Costantino R. 5,85 5,60 5,90 5,75 5,70 5,63 5,74
Coletta J. 6,00 5,57 5,43 5,71 5,86 5,86 5,74
Salomaa H. 5,00 5,50 sv 6,00 6,00 6,00 5,70
Sasanelli L. 5,61 5,36 5,88 5,92 5,56 5,69 5,67
Dumbravanu D. 5,50 5,50 5,70 6,00 5,60 5,70 5,67
Fazzi N. 5,61 5,61 5,58 5,78 5,62 5,69 5,65
Djibril M. 5,50 5,33 5,25 5,67 5,75 5,88 5,56
Frison F. 5,61 5,67 5,33 5,56 5,67 5,44 5,55
Ndiaye B. 5,67 5,50 5,25 5,83 5,50 5,50 5,54
Cartano R. 5,50 5,25 5,20 5,58 5,58 5,42 5,42

25/08/2024 Pineto - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 6,58
Frison F. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Tumbarello G. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,25
Fazzi N. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,08
Quirini E. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Fedato F. 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,00
Visconti E. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,08
Welbeck N. 6,5 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,08
Antoni E. 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,42
Sabbione A. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Costantino R. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08

01/09/2024 Lucchese - Gubbio 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,5 7,0 6,5 6,0 sv 6,5 6,50
Fazzi N. 6,5 6,0 6,0 5,5 sv 6,0 6,00
Sabbione A. 6,5 6,0 5,5 6,0 sv 6,0 6,00
Gasbarro A. 5,0 5,0 5,0 5,5 sv 5,0 5,10
Quirini E. 6,0 6,5 5,5 6,0 sv 6,0 6,00
Tumbarello G. 6,0 5,5 6,0 6,0 sv 5,5 5,80
Welbeck N. 6,0 5,5 6,5 5,5 sv 5,5 5,80
Antoni E. 6,0 6,0 6,0 6,0 sv 6,0 6,00
Visconti E. 5,5 5,5 5,5 5,5 sv 5,5 5,50
Costantino R. 6,0 5,5 5,5 5,5 sv 5,5 5,60
Fedato F. 5,5 5,0 6,0 5,5 sv 5,5 5,50
Selvini A. 6,0 5,5 sv sv sv 5,5 5,67

08/09/2024 Spal - Lucchese 2 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 5,5 6,67
Fazzi N. 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,33
Gasbarro A. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Sabbione A. 6,5 6,5 7,0 6,0 6,0 6,0 6,33
Welbeck N. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 6,42
Quirini E. 6,5 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,08
Tumbarello G. 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,17
Catanese G. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,33
Antoni E. 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 6,0 6,92
Saporiti E. 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,67
Djibril M. 6,0 6,0 sv 6,0 6,0 6,0 6,00
Costantino R. 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,83

15/09/2024 Lucchese - Rimini 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Fazzi N. 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,5 5,42
Sabbione A. 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,83
Gasbarro A. 5,0 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,58
Quirini E. 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 6,42
Visconti E. 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,5 5,42
Welbeck N. 7,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,33
Tumbarello G. 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Antoni E. 7,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,42
Saporiti E. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,00
Costantino R. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,42
Frison F. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Gemignani A. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Sasanelli L. 5,5 6,0 sv sv 5,5 sv 5,67

22/09/2024 Ascoli - Lucchese 1 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Frison F. 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 5,0 5,58
Gasbarro A. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Quirini E. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Sabbione A. 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,42
Gemignani A. 7,0 sv sv 6,5 sv sv 6,75
Catanese G. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Welbeck N. 7,0 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,58
Tumbarello G. 7,5 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 6,33
Antoni E. 7,0 8,0 7,0 7,0 6,0 6,5 6,92
Fedato F. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 6,08
Sasanelli L. 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,67
Saporiti E. 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,92

25/09/2024 Lucchese - Pianese 3 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Quirini E. 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,08
Gasbarro A. 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,42
Sabbione A. 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,33
Gemignani A. 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,50
Catanese G. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Welbeck N. 6,0 6,6 6,0 6,0 5,5 6,0 6,02
Tumbarello G. 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,25
Antoni E. 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,50
Fedato F. 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,67
Selvini A. 6,0 sv sv sv 6,0 5,5 5,83
Saporiti E. 7,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,42
Sasanelli L. 6,5 sv sv sv 6,0 5,5 6,00

29/09/2024 Lucchese - Milan B 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,92
Quirini E. 6,0 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 6,08
Sabbione A. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,08
Gasbarro A. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,00
Gemignani A. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Visconti E. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Welbeck N. 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,17
Tumbarello G. 7,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,42
Antoni E. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Sasanelli L. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,00
Selvini A. sv sv sv sv sv 6,0 6,00
Saporiti E. 6,0 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,58
Fedato F. sv sv sv sv sv 6,0 6,00

06/10/2024 Perugia - Lucchese 4 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,5 5,5 5,0 6,5 5,5 6,0 5,83
Quirini E. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,17
Sabbione A. 4,0 4,0 4,5 5,0 4,0 5,0 4,42
Gasbarro A. 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,25
Gemignani A. 5,5 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 5,42
Fazzi N. 5,5 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,33
Catanese G. 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,58
Welbeck N. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,17
Tumbarello G. 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 5,92
Antoni E. 6,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 6,08
Sasanelli L. 5,5 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 5,42
Saporiti E. 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 5,5 5,83
Visconti E. sv sv sv 6,0 sv sv 6,00
Costantino R. sv sv sv sv 5,5 6,0 5,75
Magnaghi S. sv sv sv sv 5,5 6,0 5,75
Dumbravanu D. 5,5 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,33

13/10/2024 Lucchese - Sestri Levante 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Frison F. 6,5 6,5 6,0 5,5 6,5 6,0 6,17
Fazzi N. 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,83
Dumbravanu D. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Quirini E. 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,33
Welbeck N. 6,5 5,5 6,5 6,0 5,5 5,5 5,92
Selvini A. 5,5 sv sv sv 6,0 5,5 5,67
Tumbarello G. 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Catanese G. 5,5 5,5 6,5 6,0 6,0 5,0 5,75
Visconti E. 5,0 5,0 6,0 5,5 6,0 5,0 5,42
Gemignani A. 6,5 sv sv sv 6,0 sv 6,25
Costantino R. 6,0 5,0 6,0 5,5 5,5 5,0 5,50
Magnaghi S. 6,0 sv sv sv 6,0 sv 6,00
Saporiti E. 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,58
Benedetti S. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,17

20/10/2024 Carpi - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Fazzi N. 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 6,42
Sabbione A. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Dumbravanu D. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Quirini E. 6,5 7,0 6,5 6,0 5,5 6,5 6,33
Catanese G. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,92
Welbeck N. 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,08
Tumbarello G. 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,83
Sasanelli L. 5,5 sv sv sv 5,5 6,0 5,67
Visconti E. 5,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,92
Saporiti E. 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,67
Djibril M. 5,5 sv sv sv 6,0 6,0 5,83
Costantino R. 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 5,92
Magnaghi S. 5,5 sv sv sv 6,0 6,0 5,83

27/10/2024 Lucchese - Pescara 1 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 4,5 5,5 6,0 6,0 4,5 5,0 5,25
Frison F. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,08
Sabbione A. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,08
Fazzi N. 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,33
Gemignani A. 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,25
Visconti E. 4,5 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,17
Catanese G. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,08
Welbeck N. 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,58
Saporiti E. 6,5 6,0 5,5 6,5 5,5 6,0 6,00
Costantino R. 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,08
Sasanelli L. 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,17
Selvini A. 6,0 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,42
Ndiaye B. 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,00
Magnaghi S. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,17

30/10/2024 Entella - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 7,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,92
Sabbione A. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Fazzi N. 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,08
Dumbravanu D. 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,83
Quirini E. 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Catanese G. 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 5,92
Welbeck N. 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,17
Tumbarello G. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Antoni E. 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,08
Saporiti E. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,17
Magnaghi S. 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,00
Selvini A. sv sv sv 6,0 sv 6,0 6,00

03/11/2024 Campobasso - Lucchese 3 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,83
Sabbione A. 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,50
Frison F. 5,5 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,33
Dumbravanu D. 5,0 4,5 5,0 6,0 5,0 5,0 5,08
Cartano R. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,17
Quirini E. 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 6,5 5,67
Catanese G. 5,5 4,5 5,0 6,5 5,5 5,5 5,42
Welbeck N. 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,00
Coletta J. 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 5,83
Saporiti E. 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 7,0 5,75
Ndiaye B. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,08
Djibril M. 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,17
Costantino R. 6,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,17
Antoni E. 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 5,42

10/11/2024 Lucchese - Legnago 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta J. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Frison F. 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,75
Fazzi N. 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,58
Cartano R. 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,92
Quirini E. 6,5 6,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,92
Tumbarello G. 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 5,33
Catanese G. 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,25
Antoni E. 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,58
Saporiti E. 6,5 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 6,00
Magnaghi S. 6,5 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,33
Costantino R. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,17

17/11/2024 Ternana - Lucchese 5 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta J. 6,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,33
Frison F. 5,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,58
Fazzi N. 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,83
Cartano R. 5,0 4,5 4,0 5,0 5,5 5,0 4,83
Quirini E. 5,5 6,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,50
Catanese G. 5,5 5,0 4,0 5,5 5,0 5,5 5,08
Tumbarello G. 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,25
Visconti E. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,17
Antoni E. 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 6,0 5,42
Magnaghi S. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Saporiti E. 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,58
Sabbione A. 5,5 sv sv 5,5 5,5 5,5 5,50
Gemignani A. 5,5 sv sv 5,5 5,5 5,5 5,50

24/11/2024 Lucchese - Pontedera 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta J. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Sabbione A. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Fazzi N. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Gasbarro A. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Gemignani A. 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Antoni E. 5,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,42
Quirini E. 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,33
Tumbarello G. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 5,92
Catanese G. 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,50
Magnaghi S. 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,83
Saporiti E. 7,5 8,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,33

01/12/2024 Vis Pesaro - Lucchese 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta J. 6,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 6,25
Frison F. 5,0 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,58
Fazzi N. 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 6,0 5,58
Gasbarro A. 5,5 5,5 5,0 6,0 5,0 5,5 5,42
Gemignani A. 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,50
Catanese G. 6,0 5,5 sv 6,0 6,0 6,0 5,90
Tumbarello G. 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,58
Antoni E. 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 6,0 5,42
Quirini E. 7,0 6,5 6,0 7,0 5,5 6,5 6,42
Saporiti E. 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,00
Magnaghi S. 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,42
Djibril M. 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 6,5 5,58
Ndiaye B. 5,5 sv sv 6,0 5,5 5,5 5,63
Cartano R. sv sv sv 6,0 6,0 5,5 5,83
Selvini A. sv sv sv sv sv 5,5 5,50
Costantino R. sv sv sv sv sv 5,5 5,50

08/12/2024 Lucchese - Arezzo 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,08
Gemignani A. 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,00
Saporiti E. 4,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 4,58
Gasbarro A. 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,08
Visconti E. 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,67
Quirini E. 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,75
Tumbarello G. 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,75
Gucher R. 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,17
Antoni E. 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,58
Saporiti E. 6,0 6,5 6,0 6,5 sv 6,0 6,20
Magnaghi S. 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,67
Selvini A. 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,33

15/12/2024 Torres - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,00
Gemignani A. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,08
Fazzi N. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,92
Gasbarro A. 6,5 7,0 6,5 6,0 6,0 5,5 6,25
Visconti E. 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,00
Quirini E. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Tumbarello G. 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,33
Gucher R. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Catanese G. 6,0 6,0 sv 6,0 6,0 6,0 6,00
Antoni E. 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 5,5 6,00
Saporiti E. 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,50
Costantino R. 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,58
Sasanelli L. 5,5 5,5 sv 6,0 5,5 6,0 5,70

22/12/2024 Lucchese - Pineto 3 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,17
Gemignani A. 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 6,0 5,42
Fazzi N. 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,33
Gasbarro A. 6,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,42
Antoni E. 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,00
Gucher R. 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,83
Tumbarello G. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,08
Visconti E. 6,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,50
Saporiti E. 7,0 7,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,92
Sasanelli L. 4,0 4,0 sv 5,0 5,0 4,5 4,50
Quirini E. 7,5 7,5 6,0 6,5 7,5 6,5 6,92
Selvini A. 6,0 6,5 5,5 6,0 6,5 6,0 6,08
Catanese G. 6,0 sv sv sv 5,5 sv 5,75

05/01/2025 Gubbio - Lucchese 3 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,25
Gemignani A. 5,0 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 5,00
Fazzi N. 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,08
Gasbarro A. 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,17
Antoni E. 5,5 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 5,42
Quirini E. 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,50
Gucher R. 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,58
Tumbarello G. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 5,92
Catanese G. 5,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 5,25
Saporiti E. 6,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,75
Magnaghi S. 6,0 5,5 5,0 sv 5,5 5,5 5,50
Selvini A. 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,17
Cartano R. sv sv 5,0 5,5 5,5 5,5 5,38
Visconti E. sv sv 5,5 5,5 6,0 5,5 5,63

12/01/2025 Lucchese - Spal 2 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Coletta J. 5,0 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 5,00
Gemignani A. 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,50
Fazzi N. 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,17
Gasbarro A. 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,17
Visconti E. 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,08
Quirini E. 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,00
Tumbarello G. 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 5,25
Antoni E. 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,58
Magnaghi S. 6,5 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,33
Gucher R. 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,25
Saporiti E. 6,5 6,0 5,5 7,0 5,5 6,5 6,17
Catanese G. 6,0 6,0 sv sv 6,0 6,0 6,00
Selvini A. 6,0 sv sv sv 6,0 sv 6,00

19/01/2025 Rimini - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Gemignani A. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,08
Sabbione A. 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,25
Gasbarro A. 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,25
Quirini E. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,92
Tumbarello G. 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,00
Catanese G. 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 5,5 5,92
Gucher R. 6,5 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 6,25
Visconti E. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
Magnaghi S. 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 5,92
Saporiti E. 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,25
Selvini A. sv sv sv 5,5 5,5 5,5 5,50

26/01/2025 Lucchese - Ascoli 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Stadio Tuttosp Gazzetta Media
Palmisani L. 4,0 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 5,67
Sabbione A. 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,50
Gucher R. 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,83
Gasbarro A. 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,33
Gemignani A. 7,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,0 6,58
Tumbarello G. 7,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,58
Catanese G. 7,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,33
Visconti E. 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,17
Antoni E. 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,25
Saporiti E. 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,17
Magnaghi S. 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 6,25
Fedato F. 6,5 sv sv sv 6,0 sv 6,25
Selvini A. 6,5 sv sv sv 6,0 6,0 6,17

