| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Prato | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| F Gavorrano | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Lucchese | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Seravezza | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Siena | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Tau | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Scandicci | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Flaminia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ternana | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Terranuova T | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Mezzolara | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Rondinella | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| San Donato T | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Montevarchi | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Sasso Marconi | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Grassina | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Progresso | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| Ghiviborgo | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
venerdì, 16 ottobre 2026, 19:42
La nona edizione della 10x1ORA-Una corsa per (8° Memorial Marino Nelli), una staffetta non competitiva di beneficenza finalizzata alla raccolta fondi da destinarsi a enti, associazioni, persone fisiche che viaggia sotto il pensiero Star bene e far del bene ha devoluto il ricavato (4000 euro) all'associazione Il Sorriso di Stefano...
venerdì, 16 ottobre 2026, 12:38
L'ex direttore generale: "Ringrazio il presidente per avermi dato l'opportunità di rappresentare una società gloriosa come la Lucchese, da troppo tempo maltrattata. Un grazie anche a tifosi e giornalisti e a tutte le altre componenti della città"
giovedì, 15 ottobre 2026, 15:18
Un colpo di scena inatteso, quello che è giunto nella giornata di oggi, quando è stata formalizzata l'interruzione del rapporto tra la società rossonera e il direttore generale Andrea Gianni, che si è presentato nella tarda mattinata a Saltocchio per informare delle novità la squadra e lo staff
giovedì, 15 ottobre 2026, 13:17
Quasi al termine dell'allenamento mattutino, si è fermato anche Davide Lorusso che durante la partitella è uscito zoppicando vistosamente dal campo con la gamba sinistra. Sarà da capire l'entità del problema ma il suo impiego a Sasso Marconi è da verificare. Anche Amadio alle prese con un problema ai flessori