I 90 minuti
domenica, 24 gennaio 2021, 16:50
Pergolettese-Lucchese 0-2
Pergolettese: Ghidotti, Candela, Panati (40' pt Piccardo), Ceccarelli, Varas Marcillo, Scardina, Villa, Duca, Morello, Ferrari (24' st Longo), Ferrara. A disp. Soncin, Bakayoko, Figoli, Bortoluz, Lucenti, Tosi, Lamberti. All. De Paola.
Lucchese: Biggeri, Papini, Nannelli, Panati (24' st Panariello), Solcia, Marchigiani (1' st Bianchi), Adamoli, Caccetta, Sbrissa (1' st Zennaro), Dumancic, Petrovic. A disp. Pozzer, Cruciani, Kosovan, Bianchi, Signori, Bartolomei, Forniti, Scalzi, De Vito, Zennaro, Galardi. All. Lopez.
Arbitro: Madonia di Palermo
Reti: 20' st Bianchi, 48' st Petrovic
Note. Ammoniti: Ferrari, Villa, Caccetta, Papini, Gennaro, Biggeri. Angoli 7-2.
|
49' | st | Finisce qui: i rossoneri vincono 2-0! |
|
48' | st | GOOOLL!! Petrovic raddoppia in contropiede! |
|
45' | st | Tre minuti di recupero |
|
44' | st | Esce Candela entra Bortoluz |
|
41' | st | Zennaro al tiro, para Ghidotti |
|
40' | st | Nannelli, indomabile, conquista palla e tira, para il portiere |
|
40' | st | Ammonito Biggeri |
|
34' | st | Ammonito Zennaro |
|
32' | st | Ammonito Papini |
|
32' | st | Villa su punizione, palla alle stelle |
|
29' | st | Ammonito Caccetta |
|
27' | st | Papini spara fuori da buona posizione |
|
24' | st | Esce Panati entra Panariello |
|
24' | st | Esce Ferrari entra Longo |
|
20' | st | GOOOOOLLL!!!!! Bianchi trova un tiro in diagonale dal limite! |
|
14' | st | Miracolo di Biggeri su una conclusione ravv icinata di Duca |
|
12' | st | Morello al tiro, para in due tempi Biggeri |
|
7' | st | Ferrari di testa, grande risposta di Biggeri |
|
3' | st | Villa sfiora il palo da fuori area |
|
2' | st | Colpo di testa fuori di poco di Ferrari |
|
1' | st | Escono Marcheggiani e Sbrissa entrano Bianchi e Zennaro |
|
1' | st | Si riparte! |
|
45' | pt | Un minuto di recupero |
|
45' | pt | Ammonito Villa |
|
45' | pt | Finisce il primo tempo: è 0-0 |
|
43' | pt | Candela prova la conclusione da dentro l'area, respinge Dumancic |
|
42' | pt | Padroni di casa che sprecano un buon contropiede |
|
40' | pt | Esce Panati entra Piccardo |
|
33' | pt | Palo di Scardina di testa, Biggeri, non irreprensibile nell'uscita, si salva |
|
27' | pt | Ritmi alti ma molti palloni sbagliati da una parte e dell'altra |
|
26' | pt | Ammonito Ferrara |
|
25' | pt | Punizione di Duca, respinge la barriera |
|
21' | pt | Buona combinazione Petrovic-Marcheggiani ma il pallone non filtra a centroarea |
|
19' | pt | Difesa rossonera che sbriglia con qualche apprensione una lunga trama di gioco dei lombardi |
|
16' | pt | Gioco che da qualche minuto è passato ai padroni di casa che hanno guadagnato metri |
|
14' | pt | Duca da fuori, palla non lontano dall'incrocio |
|
12' | pt | Palla buona per Nannelli, il suo diagonale è preda di Ghidotti |
|
10' | pt | Varas Marcillo su punizione, nessun problema per Biggeri |
|
9' | pt | Villa al tiro, respinge in qualche modo Biggeri |
|
5' | pt | Rossoneri che partono subito in avanti |
|
2' | pt | Lucchese in rossonero, padroni di casa in giallo con inserti azzurri |
|
1' | pt | Partiti! |
mercoledì, 7 gennaio 2026, 16:31
Rossoneri raggiunti nello scontro diretto: Piazze sblocca nel primo tempo. Nella ripresa Santeramo e Camilli vicini al raddoppio poi pareggia Palaj. Doppio salvataggio sulla linea degli ospiti e assedio finale, ma il risultato non cambia
domenica, 21 dicembre 2025, 16:24
Gara dai due volti: nel primo tempo gli uomini di Pirozzi vanno sotto di due reti e sembrano incapaci di reagire, nella ripresa in due minuti prima Santeramo e poi Camilli ristabiliscono la parità che vale il primato in coabitazione
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:49
Nella finale di Coppa Italia regionale, i rossoneri escono battuti: Caggianese illude con un rigore ma i valdarnesi recuperano e sorpassano: tutto nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le sostituzioni, non si creano situazioni per riacciuffare il pari. Squadra con poche idee
domenica, 7 dicembre 2025, 16:25
I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Perignano che fa muro e si difende con ordine: occasioni per Caggianese, Riad e Bartolotta ma conservano comunque il primo posto