I 90 minuti
sabato, 16 ottobre 2021, 16:27
Pontedera-Lucchese 2-3
Pontedera: Sposito, Milani, Shiba, Caponi, Magnaghi, Barba, Mutton (28' st Mattioli), Catanese (16' st Benedetti), Bakayoko (16' st Pretato), Espeche, Perretta. A disp. Angeletti, Santarelli, Parodi, Bardini, Di Meo, Marianelli, D'Antonio, Regoli, Del Carlo. All. Maraia.
Lucchese: Coletta, Papini, Visconti (45' st Bachini), Semprini, Bellich, Frigerio (22' st Brandi), Eklu Shaka, Corsinelli, Baldan, Fedato (39' st Bensaja), Belloni. A diep. Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Yakubiv, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero, Dumbravanu. All. Pagliuca.
Arbitro: Milone di Taurianova
Reti: 3' e 34' pt Semprini, 5' pt Mutton, 8' pt Bakayoko, 11' st Fedato (r)
Note. Ammoniti: Catanese, Baldan, Shiba, Fedato, Bakayoko, Magnaghi, Eklu Shaka, Pretato, Espeche, Belloni
|
50' | st | Finisce qui: vince la Lucchese 3-2! |
|
50' | st | Finisce qui: vince la Lucchese 3-2! |
|
45' | st | Cinque minuti di recupero |
|
45' | st | Escono Visconti e Belloni entrano Bachini e Nanni |
|
43' | st | Ammonito Belloni |
|
39' | st | Esce Fedato entra Bensaja |
|
34' | st | Ammonito Espeche |
|
28' | st | Esce Mutton entra Mattioli |
|
25' | st | Ammonito Pretato |
|
22' | st | Esce Frigerio entra Brandi |
|
16' | st | Escono Catanese e Bakayoko entrano Benedetti e Pretato |
|
15' | st | Ammoniti Magnaghi e Eklu Shaka |
|
11' | st | GOOLLLLL! Dal dischetto trasforma Fedato! |
|
10' | st | Rigore per i rossoneri! Steso un attaccante! |
|
10' | st | Ammonito Bakayoko |
|
9' | st | Baldan sfiora il gol di testa |
|
6' | st | Ammonito Fedato |
|
3' | st | Fedato! Gran numero in sforbiciata: palla fuori di centimetri |
|
1' | st | Si riparte! |
|
48' | pt | Ammonito Mattioli |
|
47' | pt | Finisce il primo tempo: è 2-2 |
|
45' | pt | Due minuti di recupero |
|
44' | pt | Corsinelli che occasione! Il tiro da vicino è deviato |
|
42' | pt | Ammonito Shiba |
|
42' | pt | Ammonito Shiba |
|
40' | pt | Difese sicuramente da registrare da una parte e dell'altra |
|
37' | pt | Ammonito Baldan |
|
36' | pt | Visconti steso in contropiede: per l'arbitro non c'è rigore |
|
34' | pt | GOOLLL!! Ancora Semprini trova la deviazione su un tiro da fuori di Fedato! |
|
33' | pt | Bellich sfiora il pari di testa, bravo il portiere a deviare! |
|
32' | pt | Ammonito Catanese |
|
31' | pt | Ancora Magnaghi: il suo tiro sfiora il palo |
|
24' | pt | Coletta salva su Magnaghi da due passi |
|
22' | pt | Ancora Fedato: palla a lato |
|
20' | pt | Fedato sfiora il pari: il suo tiro finisce di un soffio al lato |
|
20' | pt | Fedato sfiora il pari: il suo tiro finisce di un soffio al lato |
|
13' | pt | Ci prova Belloni, ma il tiro è debole |
|
10' | pt | Due gol in pochi minuti, ancora una volta da fermo: i soliti problemi |
|
8' | pt | Gol! Bakayoko, gol fotocopia con ennesima dormita da fermo di difensori e portiere |
|
5' | pt | Gol! Mutton fa pari di testa da due passi |
|
3' | pt | GOOOLLL! Semprini a centroarea fulmina Sposito su passaggio di Belloni! |
|
2' | pt | Pontedera in granata, Lucchese in bianco con striscia orizzontale rossonera |
|
1' | pt | Partiti! |
domenica, 19 aprile 2026, 16:49
I rossoneri perdono l'imbattibilità a due giornate dal termine del campionato: gara incolore degli uomini di mister Pirozzi con i padroni di casa che sbloccano nel primo tempo con Scarpa e raddoppiano a tempo scaduto con Pallecchi
domenica, 12 aprile 2026, 16:54
Con le reti di Fedato su rigore e nella ripresa di Lorenzini i rossoneri chiudono la pratica e centrano la promozione davanti a 3500 persone: partita dominata in lungo e largo con numerose occasioni e due pali centrati. Spettacolare coreografia della Curva Ovest
domenica, 22 marzo 2026, 16:34
Nel primo tempo, dopo che Milan para un rigore, vantaggio dei padroni di casa con Remedi. Nella ripresa pari lampo di Piazze poi assalto dei rossoneri che però non trovano il gol risolutivo nonostante le occasioni. Rinviata la promozione matematica
domenica, 15 marzo 2026, 16:31
Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la Lucchese trova il gol con Camilli, gli ospiti pareggiano ma i rossoneri con Piazze centrano altri tre punti fondamentali e sfiorano il terzo gol in più circostanze. La Zenith Prato resta a otto punti