| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Tau Altopascio | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Lucchese | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| Pieve San Paolo | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 |
| Fornaci | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| Castelnuovo Garf. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 |
| Luccasette | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 23 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| San Filippo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 27 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| F. Segromigno | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 28 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 |
| Porcari | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 27 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| Valle di Ottavo | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 29 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| Piazza al Serchio | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 30 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| Barga | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 32 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 |
venerdì, 16 ottobre 2026, 19:42
La nona edizione della 10x1ORA-Una corsa per (8° Memorial Marino Nelli), una staffetta non competitiva di beneficenza finalizzata alla raccolta fondi da destinarsi a enti, associazioni, persone fisiche che viaggia sotto il pensiero Star bene e far del bene ha devoluto il ricavato (4000 euro) all'associazione Il Sorriso di Stefano...
venerdì, 16 ottobre 2026, 12:38
L'ex direttore generale: "Ringrazio il presidente per avermi dato l'opportunità di rappresentare una società gloriosa come la Lucchese, da troppo tempo maltrattata. Un grazie anche a tifosi e giornalisti e a tutte le altre componenti della città"
giovedì, 15 ottobre 2026, 15:18
Un colpo di scena inatteso, quello che è giunto nella giornata di oggi, quando è stata formalizzata l'interruzione del rapporto tra la società rossonera e il direttore generale Andrea Gianni, che si è presentato nella tarda mattinata a Saltocchio per informare delle novità la squadra e lo staff
giovedì, 15 ottobre 2026, 13:17
Quasi al termine dell'allenamento mattutino, si è fermato anche Davide Lorusso che durante la partitella è uscito zoppicando vistosamente dal campo con la gamba sinistra. Sarà da capire l'entità del problema ma il suo impiego a Sasso Marconi è da verificare. Anche Amadio alle prese con un problema ai flessori