| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Fortis Lucchese | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 89 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 3 | 8 | 2 | 1 | 41 | 8 |
| Atletico Lucca | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 100 | 11 | 9 | 2 | 0 | 48 | 4 | 7 | 2 | 2 | 52 | 7 |
| Capezzano | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 72 | 17 | 10 | 0 | 1 | 35 | 4 | 7 | 1 | 3 | 37 | 13 |
| Lucchese | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 81 | 24 | 7 | 2 | 2 | 40 | 14 | 7 | 1 | 3 | 41 | 10 |
| Lido di Camaiore | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 53 | 30 | 6 | 3 | 2 | 31 | 16 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 |
| Secco National | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 30 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 |
| Juventus Club V | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | 44 | 6 | 1 | 4 | 33 | 20 | 4 | 2 | 5 | 19 | 24 |
| Stiava | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | 57 | 5 | 0 | 6 | 22 | 28 | 3 | 2 | 6 | 13 | 29 |
| PietrasantaM | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 78 | 1 | 4 | 6 | 8 | 37 | 3 | 0 | 8 | 13 | 41 |
| Camaiore | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 77 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29 | 1 | 1 | 9 | 7 | 48 |
| Versilia | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 16 | 98 | 1 | 1 | 9 | 10 | 45 | 0 | 3 | 8 | 6 | 53 |
| Sporting BM | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 7 | 103 | 0 | 1 | 10 | 5 | 52 | 0 | 1 | 10 | 2 | 51 |
domenica, 22 febbraio 2026, 10:05
Prosegue la corsa delle ragazze del Greenlucca che si impongono anche a Livorno con una partita solida condotta fin dall'inizio e poi gestita fino alla fine con rassicurante margine. Ora sono sei i punti di vantaggio sulle terze in classifica
sabato, 21 febbraio 2026, 18:50
Il turno di riposo del BCL è servito a recuperare forze ed energie e a ricompattarsi per affrontare le nuove sfide, Valentini non ha recuperato completamente e resta in forse la sua presenza alla partita di domenica alle ore 18 al Palatagliate di Lucca
sabato, 21 febbraio 2026, 17:54
La formazione di mister Tempesti batte anche il Valdottavo in quello che era un vero e proprio scontro diretto e rimane attaccata alle primissime posizioni: Chiesa porta in vantaggio i rossoneri, poi pareggiano gli ospiti ma Morisi nella ripresa trova il gol vincente
sabato, 21 febbraio 2026, 08:25
Il centrocampista rossonero: "Dobbiamo evitare in ogni gara di dare forza ai nostri avversari, lo abbiamo visto domenica scorsa che con un pareggio abbiamo visto scendere a sei i punti di vantaggio. La nostra forza d'animo è quello che ci trascina"