Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Lucchese | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 23 | 4 | 6 | 4 | 1 | 20 | 4 |
Arezzo | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 18 | 8 | 1 | 2 | 30 | 9 | 6 | 4 | 1 | 23 | 9 |
Fiesolecaldine | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 17 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 |
Scandicci | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 28 | 6 | 3 | 2 | 29 | 15 | 6 | 1 | 4 | 24 | 13 |
Forcoli | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 24 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 |
Lanciotto | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 38 | 34 | 3 | 6 | 2 | 18 | 14 | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 |
Pistoiese | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 |
Rosignano | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 57 | 3 | 4 | 4 | 19 | 23 | 2 | 1 | 8 | 15 | 34 |
Massese | 19 | 22 | 2 | 13 | 7 | 25 | 37 | 2 | 6 | 3 | 9 | 15 | 0 | 7 | 4 | 16 | 22 |
Camaiore | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 50 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | 2 | 0 | 9 | 14 | 29 |
F.Juventus | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 64 | 3 | 0 | 8 | 11 | 37 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 |
San Miniato | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 |
domenica, 18 aprile 2021, 23:40
Le biancorosse escono sconfitte per 53 a 31 dell'Unicusano Pielle Livorno che conduce praticamente per tutta la gara: il prossimo impegno sarà contro Costone Siena
domenica, 18 aprile 2021, 23:27
Nonostante il cambio di allenatore, i risultati offrono l'ennesima prestazione incolore di fronte a una Carrarese invece rigenerata dalla cura Di Natale: finisce 3-1 per gli apuani ma non c'è mai partita. Ora la retrocessione diretta è a un passo. Commento, tabellino e foto
domenica, 18 aprile 2021, 22:55
Il presidente rossonero: "C'è tanta amarezza, ma i punti che rimpiango non sono certo quelli persi stasera: di fronte avevamo una squadra nettamente superiore alla nostra. Non rimane altro che aggrapparsi a queste due gare e dare tutto per fare il massimo e poi vedere.
domenica, 18 aprile 2021, 22:34
Prestazione imbarazzante di tutti i rossoneri schierati da Di Stefano, evidentemente ormai incapaci anche di una minima reazione di orgoglio. Si salva solo Panati autore del gol della bandiera: le pagelle di Gazzetta