| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Lido Camaiore | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 92 | 22 | 13 | 1 | 0 | 55 | 12 | 8 | 4 | 2 | 37 | 10 |
| Lucchese | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 115 | 20 | 11 | 2 | 1 | 73 | 7 | 11 | 0 | 3 | 42 | 13 |
| F.Marlia | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 92 | 27 | 11 | 2 | 1 | 51 | 9 | 8 | 4 | 2 | 41 | 18 |
| Atl. Lucca | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 81 | 42 | 11 | 0 | 3 | 39 | 19 | 7 | 3 | 4 | 42 | 23 |
| Castelnuovo | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 77 | 31 | 8 | 4 | 2 | 46 | 18 | 8 | 4 | 2 | 31 | 13 |
| Fornaci | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 71 | 59 | 9 | 2 | 3 | 39 | 22 | 5 | 2 | 7 | 32 | 37 |
| S.Filippo | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 59 | 48 | 8 | 3 | 3 | 34 | 16 | 4 | 4 | 6 | 25 | 32 |
| Luccasette | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | 50 | 7 | 3 | 4 | 30 | 26 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 |
| Pieve S.Paolo | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 49 | 65 | 5 | 4 | 5 | 28 | 27 | 3 | 4 | 7 | 21 | 38 |
| S.Donato | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 46 | 4 | 2 | 8 | 16 | 22 | 5 | 2 | 7 | 14 | 24 |
| Camaiore | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 54 | 3 | 4 | 7 | 14 | 27 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 |
| F.Segromigno | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 33 | 81 | 4 | 2 | 8 | 17 | 31 | 2 | 1 | 11 | 16 | 50 |
| Croce Verde | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 24 | 74 | 2 | 5 | 7 | 15 | 29 | 1 | 2 | 11 | 9 | 45 |
| PietrasantaM | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 19 | 96 | 2 | 2 | 10 | 9 | 36 | 2 | 1 | 11 | 10 | 60 |
| Barga | 11 | 28 | 2 | 5 | 21 | 20 | 118 | 2 | 4 | 8 | 15 | 51 | 0 | 1 | 13 | 5 | 67 |
mercoledì, 29 aprile 2026, 18:11
Iscrizioni sold out: la maratonina lucchese si conferma così una delle gare più attese del panorama primaverile sui 21,097 km, avendo sempre offerto spettacolo e grandi prestazioni. Appuntamento a domenica nella zona del baluardo San Donato
mercoledì, 29 aprile 2026, 14:07
Squalifica a tre ex rossoneri della scorsa stagione per aver scommesso: Alessandro Selvini, Gabriele Giacchino e Edoardo Antoni sono stati ritenuti colpevoli dopo che la Procura Federale ha concluso le indagini nei loro confronti. Squalifiche che vanno da un anno e sei mesi a otto mesi, in parte commutati in...
mercoledì, 29 aprile 2026, 12:22
Per l'occasione è stato invitato anche il patron della Lucchese, Matteo Brunori, che ha partecipato allo scambio di maglie accompagnato dal direttore generale rossonero Andrea Gianni e dal segretario generale Stefano Tota, consegnando a sua volta una maglia del club alla delegazione brasiliana
martedì, 28 aprile 2026, 12:25
L'attaccante si aggiudica il premio giunto alla diciannovesima edizione: secondo Santeramo, terzo Pupeschi di un soffio su Milan. La premiazione giovedì 30 aprile al Caffè Santa Zita di piazza San Frediano