| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Fiesolec. | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 28 | 7 | 0 | 4 | 25 | 19 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 |
| Forcoli | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 | 26 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 |
| Lucchese | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 28 | 6 | 2 | 3 | 32 | 13 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 |
| Arezzo | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 47 | 27 | 4 | 3 | 4 | 21 | 12 | 7 | 3 | 1 | 26 | 15 |
| Scandicci | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 26 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 |
| Pistoiese | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 | 49 | 3 | 2 | 6 | 19 | 26 | 7 | 0 | 4 | 34 | 23 |
| Camaiore | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 38 | 40 | 5 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 6 | 20 | 27 |
| J. Montemur. | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 29 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 18 |
| Pianese | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 49 | 5 | 0 | 6 | 23 | 25 | 4 | 2 | 5 | 15 | 24 |
| Colligiana | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 35 | 4 | 0 | 7 | 16 | 19 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| Massese | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 58 | 4 | 2 | 5 | 18 | 26 | 1 | 1 | 9 | 10 | 32 |
| F.Juventus | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 19 | 47 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 1 | 2 | 8 | 11 | 30 |
venerdì, 14 agosto 2026, 11:35
Dopo le ultime amichevoli, i rossoneri staccheranno ora per qualche giorno con la ripresa che è fissata per lunedì 17 agosto. A quel punto, sarà già tempo di pensare alla prima gara ufficiale di Grassina, in Coppa Italia, prevista per domenica 23 alle ore 20,30
giovedì, 13 agosto 2026, 18:56
Katrin, attualmente in convalescenza per un intervento al ginocchio, tornerà a calcare il parquet dal prossimo novembre. Cresciuta cestisticamente nel Levski Sofia, è una giocatrice versatile sul perimetro che può essere impiegata sia come guardia sia come ala piccola
giovedì, 13 agosto 2026, 14:31
Se una parte del BCL è tutt’ora in piena elaborazione dei preparativi per la B nazionale, un altro cospicuo gruppo è in ugual misura impegnato a predisporre tutto il necessari per affrontare il nuovo campionato della Dr1
mercoledì, 12 agosto 2026, 19:49
Prosegue la campagna abbonamenti della società che ha già superato il risultato dello scorso anno registrando oltre mille abbonati. Gli orari del botteghino (la campagna riprenderà il 17 agosto) e i prezzi dei vari settori