| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Fiesolec. | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 28 | 7 | 0 | 4 | 25 | 19 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 |
| Forcoli | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 | 26 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 |
| Lucchese | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 28 | 6 | 2 | 3 | 32 | 13 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 |
| Arezzo | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 47 | 27 | 4 | 3 | 4 | 21 | 12 | 7 | 3 | 1 | 26 | 15 |
| Scandicci | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 26 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 |
| Pistoiese | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 | 49 | 3 | 2 | 6 | 19 | 26 | 7 | 0 | 4 | 34 | 23 |
| Camaiore | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 38 | 40 | 5 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 6 | 20 | 27 |
| J. Montemur. | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 29 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 18 |
| Pianese | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 49 | 5 | 0 | 6 | 23 | 25 | 4 | 2 | 5 | 15 | 24 |
| Colligiana | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 35 | 4 | 0 | 7 | 16 | 19 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| Massese | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 58 | 4 | 2 | 5 | 18 | 26 | 1 | 1 | 9 | 10 | 32 |
| F.Juventus | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 19 | 47 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 1 | 2 | 8 | 11 | 30 |
domenica, 11 gennaio 2026, 22:29
Il Bcl esce vincente da uno dei confronti più difficili della stagione, portandosi a fine girone di andata in seconda posizione a ridosso della Mens Sana, lasciando la Virtus Siena dietro a 4 punti di distacco. Con Virtus Siena finisce 80.75
domenica, 11 gennaio 2026, 17:09
Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"
domenica, 11 gennaio 2026, 16:59
Nessun rossonero offre grandissime giocate, ma tutti assicurano l'impegno che vale tre punti pesanti: bene Ragghianti schierato a sorpresa e Pupschi inusualmente sulla fascia: le pagelle di Gazzetta
domenica, 11 gennaio 2026, 16:56
L'autore del gol partita: "Sono partite mai facili da giocare, e la classifica conta poco, è stata una vittoria fondamentale dopo tre pareggi consecutivi. Il gol? Sempre bello quando si segna e il gol vale tre punti. Dobbiamo lavorare per chiudere le gare"