Classifica Serie D Girone D 2013/14

Squadra PT G Totale In casa Fuori casa
V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Lucchese 82 34 26 4 4 74 21 14 1 2 43 9 12 3 2 31 12
Correggese 81 34 25 6 3 88 22 12 4 1 37 8 13 2 2 51 14
Massese 67 34 21 4 9 62 25 11 3 3 35 6 10 1 6 27 19
Romagna C. 66 34 21 3 10 69 32 13 0 4 38 15 8 3 6 31 17
Thermal 65 34 20 5 9 61 33 11 2 4 29 12 9 3 5 32 21
F.Juventus 62 34 18 8 8 68 44 9 5 3 34 17 9 3 5 34 27
Mezzolara 57 34 17 6 11 64 57 12 2 3 39 31 5 4 8 25 26
Imolese 51 34 15 6 13 54 47 9 3 5 37 23 6 3 8 17 24
Clodiense 43 34 10 13 11 44 42 6 6 5 19 21 4 7 6 25 21
Formigine 42 34 11 9 14 41 48 7 5 5 19 19 4 4 9 22 29
V.Castelfr. 41 34 10 11 13 46 49 6 4 7 24 27 4 7 6 22 22
Fidenza 37 34 9 10 15 39 45 6 5 6 21 17 3 5 9 18 28
Sancolomb. 37 33 8 13 12 33 41 6 6 5 23 22 2 7 7 10 19
Camaiore 29 33 6 11 16 33 44 3 6 7 13 20 3 5 9 20 24
A.Montichiari (-1) 28 34 8 5 21 49 77 5 3 9 31 37 3 2 12 18 40
Palazzolo 22 34 2 16 16 30 58 2 8 7 21 29 0 8 9 9 29
Forcoli 21 34 4 9 21 20 65 3 6 8 11 24 1 3 13 9 41
Riccione (-10) 2 34 3 3 28 20 145 3 2 12 16 68 0 1 16 4 77


Ultimi articoli


lunedì, 12 gennaio 2026, 09:09

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare del ritorno alla vittoria dei rossoneri che con la Pro Livorno colgono tre punti molto importanti


lunedì, 12 gennaio 2026, 09:06

Le Mura Spring chiudono il girone di andata con la vittoria a Valdarno

Partita insidiosa come da pronostico quella vinta dalle ragazze del Greenlucca sul parquet di San Giovanni Valdarno. Dopo un primo quarto spumeggiante, le Spring si fanno irretire dalla arcigna difesa locale, perdendo a tratti fluidità in attacco, pur mantenendo il controllo della gara fino al termine



domenica, 11 gennaio 2026, 22:29

Bcl, una vittoria che vale il secondo posto

Il Bcl esce vincente da uno dei confronti più difficili della stagione, portandosi a fine girone di andata in seconda posizione a ridosso della Mens Sana, lasciando la Virtus Siena dietro a 4 punti di distacco. Con Virtus Siena finisce 80.75


domenica, 11 gennaio 2026, 17:09

Mister Pirozzi: "Tre punti importanti"

Il tecnico rossonero: "Le partite sono queste: su questo campo servono partite così, se si fosse stati presuntuosi ci avremmo lasciato le penne. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 per poi modificarlo. Dovevamo chiuderla. Complimenti a Ragghianti sappiamo che è bravo, in prospettiva se continuerà a migliorare ne sentiremo parlare"