| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pescia | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 75 | 23 | 12 | 0 | 2 | 43 | 9 | 11 | 2 | 2 | 32 | 14 |
| Pistoia Nord | 71 | 29 | 22 | 5 | 2 | 83 | 19 | 12 | 2 | 0 | 41 | 5 | 10 | 3 | 2 | 42 | 14 |
| Aglianese | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 76 | 31 | 9 | 4 | 1 | 44 | 17 | 10 | 0 | 3 | 32 | 14 |
| Lucchese | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 62 | 31 | 10 | 3 | 1 | 33 | 10 | 7 | 6 | 2 | 29 | 21 |
| Montalbano | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 77 | 32 | 9 | 3 | 1 | 43 | 16 | 9 | 1 | 4 | 34 | 16 |
| Montecatinim. | 57 | 27 | 18 | 3 | 6 | 90 | 31 | 10 | 1 | 3 | 52 | 18 | 8 | 2 | 3 | 38 | 13 |
| Giovani via Nova | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 61 | 50 | 7 | 2 | 5 | 34 | 22 | 8 | 1 | 6 | 27 | 28 |
| Folgor Marlia | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 37 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | 5 | 4 | 4 | 16 | 20 |
| Larcianese | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 60 | 47 | 7 | 2 | 5 | 33 | 19 | 4 | 4 | 7 | 27 | 28 |
| Giovani Calciatori | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 45 | 53 | 4 | 3 | 8 | 24 | 28 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 |
| Pieve San P | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 30 | 46 | 5 | 1 | 8 | 16 | 21 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 |
| San Filippo | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 30 | 54 | 4 | 1 | 9 | 15 | 23 | 3 | 3 | 8 | 15 | 31 |
| Tempio C | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 35 | 86 | 2 | 4 | 9 | 19 | 37 | 2 | 2 | 10 | 16 | 49 |
| Casalguidi | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 26 | 73 | 2 | 3 | 10 | 15 | 32 | 2 | 0 | 12 | 11 | 41 |
| Porcari | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 20 | 80 | 3 | 2 | 10 | 11 | 35 | 1 | 1 | 12 | 9 | 45 |
| F. Segromigno | 3 | 27 | 0 | 3 | 24 | 16 | 127 | 0 | 2 | 11 | 10 | 60 | 0 | 1 | 13 | 6 | 67 |
giovedì, 14 maggio 2026, 09:01
Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'atteso incontro a Palazzo Orsetti tra una rappresentanza della Lucchese guidata dal patron Matteo Brunori e l'amministrazione comunale: sul tavolo l'ipotesi sempre più concreta di un piano economico finanziario per ristrutturare lo stadio
giovedì, 14 maggio 2026, 00:44
Una vittoria del BCL (77-65) ottenuta con fatica, sudata, in un confronto con una squadra tosta, molto forte e determinata, adesso i ragazzi di Olivieri avranno a disposizione un paio di giorni di palestra e poi domenica andrà a Siena per provare a chiudere con gara due i quarti di...
martedì, 12 maggio 2026, 17:27
Una giornata intera pensata per fare il punto sullo stato dello sport lucchese: l'evento è organizzato dall'Assessorato allo Sport del Comune di Lucca e dalla Fondazione SportCity: tra i relatori anche il patron rossonero Matteo Brunori
martedì, 12 maggio 2026, 15:32
La carovana entrerà nel territorio comunale di Lucca attraverso la via Pesciatina a Picciorana, svoltando poi a nord in via della chiesa di Picciorana per raggiungere via della Santissima Annunziata: ecco i divieti ma scuole aperte