Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanucchi Jac | 6,45 | 6,58 | 6,47 | 6,22 | 6,19 | 6,31 | 6,37 |
Arrigoni Tomm | 6,37 | 6,37 | 6,40 | 6,27 | 6,24 | 6,27 | 6,32 |
Aufiero M. | 6,00 | 6,00 | 7,00 | sv | sv | 6,00 | 6,25 |
Albertoni Marco | 6,36 | 6,22 | 6,28 | 6,13 | 6,11 | 6,08 | 6,20 |
Bertoncini D. | 6,38 | 6,03 | 6,22 | 6,09 | 5,91 | 6,00 | 6,11 |
Merlonghi Mario | 6,19 | 6,19 | 6,12 | 6,00 | 6,08 | 6,04 | 6,10 |
Maini Marco | 6,23 | 6,04 | 5,82 | 6,00 | 6,09 | 6,10 | 6,05 |
Damiani Sam | 6,15 | 6,13 | 6,06 | 6,00 | 5,94 | 6,00 | 6,05 |
Cecchini Luca | 6,15 | 6,02 | 6,17 | 6,04 | 5,96 | 5,91 | 6,04 |
Capuano Ciro | 6,05 | 6,02 | 6,11 | 6,04 | 6,04 | 5,93 | 6,03 |
Espeche M | 6,24 | 5,99 | 6,01 | 6,01 | 5,90 | 5,94 | 6,02 |
Mingazzini Nic | 6,06 | 6,00 | 6,17 | 5,89 | 6,00 | 6,00 | 6,02 |
Baroni Riccardo | 6,14 | 6,00 | 6,04 | 6,10 | 5,85 | 5,93 | 6,01 |
Buratto M. | 5,92 | 6,00 | 6,01 | 6,04 | 6,13 | 5,96 | 6,01 |
Nolé Matteo | 6,14 | 5,92 | 5,97 | 5,88 | 5,89 | 5,79 | 5,93 |
Parker Sean | 5,90 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 5,93 |
De Vena Aless | 6,06 | 5,79 | 5,89 | 5,85 | 5,86 | 5,74 | 5,87 |
Magli Antonio | 6,06 | 5,89 | 5,72 | 5,85 | 5,88 | 5,78 | 5,86 |
Tavanti Christian | 5,93 | 5,75 | 5,93 | 5,86 | 5,82 | 5,80 | 5,85 |
Cardore Antonio | 6,08 | 5,57 | 5,83 | 5,88 | 5,83 | 5,86 | 5,84 |
Russu M. | 6,00 | 5,77 | 5,82 | 5,88 | 5,73 | 5,71 | 5,82 |
Bortolussi M | 5,89 | 5,67 | 5,84 | 5,72 | 5,78 | 5,76 | 5,78 |
Russo Federico | 6,00 | 5,50 | 5,92 | 5,70 | 5,75 | 5,73 | 5,77 |
Shekiladze I. | 5,75 | 5,92 | 5,60 | 5,71 | 5,57 | 5,86 | 5,74 |
Dell'Amico Nic | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | 5,60 | 5,80 | 5,73 |
Del Sante Stef | 5,63 | 5,35 | 5,50 | 5,45 | 5,79 | 5,83 | 5,59 |
Bragadin A | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,42 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Maini Marco | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Baroni Riccardo | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Espeche M | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,08 |
Arrigoni Tomm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Mingazzini Nic | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,83 |
Russo Federico | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,17 |
Bortolussi M | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,75 |
De Vena Aless | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,67 |
Cardore Antonio | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Del Sante Stef | 5,5 | 5,5 | sv | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,70 |
Merlonghi Mario | sv | sv | sv | 5,5 | sv | 6,0 | 5,75 |
Magli Antonio | sv | sv | sv | 5,5 | sv | sv | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche M | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Baroni Riccardo | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Tavanti Christian | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Arrigoni Tomm | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,00 |
Damiani Sam | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Mingazzini Nic | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Russo Federico | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Merlonghi Mario | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Fanucchi Jac | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,17 |
De Vena Aless | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Del Sante Stef | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,58 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Espeche M | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Capuano Ciro | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Magli Antonio | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
Tavanti Christian | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,25 |
Arrigoni Tomm | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Mingazzini Nic | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
Cardore Antonio | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Russo Federico | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Bragadin A | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
Del Sante Stef | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,08 |
Bortolussi M | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,42 |
Cecchini Luca | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
De Vena Aless | sv | sv | sv | sv | sv | 5,0 | 5,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Espeche M | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Capuano Ciro | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Baroni Riccardo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
Tavanti Christian | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,33 |
Arrigoni Tomm | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
Damiani Sam | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Russo Federico | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Fanucchi Jac | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Cecchini Luca | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
De Vena Aless | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Del Sante Stef | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Mingazzini Nic | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Cardore Antonio | 6,0 | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Espeche M | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Capuano Ciro | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Baroni Riccardo | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Tavanti Christian | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Nolé Matteo | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Arrigoni Tomm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Cecchini Luca | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Fanucchi Jac | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Del Sante Stef | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,75 |
Bortolussi M | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
De Vena Aless | 6,5 | 6,0 | 5,5 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Maini Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Capuano Ciro | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Baroni Riccardo | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Merlonghi Mario | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Arrigoni Tomm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Nolé Matteo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Cecchini Luca | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Fanucchi Jac | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Del Sante Stef | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
De Vena Aless | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Tavanti Christian | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Bortolussi M | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Maini Marco | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,58 |
Espeche M | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,33 |
Magli Antonio | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,42 |
Tavanti Christian | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Arrigoni Tomm | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
Damiani Sam | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Merlonghi Mario | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,17 |
Russo Federico | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,33 |
De Vena Aless | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,50 |
Bortolussi M | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Mingazzini Nic | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,33 |
Fanucchi Jac | sv | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,50 |
Nolé Matteo | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,10 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche M | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,42 |
Baroni Riccardo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Tavanti Christian | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Nolé Matteo | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
Arrigoni Tomm | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Russo Federico | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Cecchini Luca | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Fanucchi Jac | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,83 |
De Vena Aless | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,92 |
Mingazzini Nic | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Espeche M | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Baroni Riccardo | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Tavanti Christian | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Arrigoni Tomm | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,58 |
Damiani Sam | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Nolé Matteo | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Cecchini Luca | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Fanucchi Jac | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,00 |
De Vena Aless | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Bortolussi M | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Maini Marco | sv | 5,5 | sv | sv | 6,0 | sv | 5,75 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Maini Marco | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,42 |
Espeche M | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Baroni Riccardo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,33 |
Tavanti Christian | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Arrigoni Tomm | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,00 |
Damiani Sam | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Cecchini Luca | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,67 |
Fanucchi Jac | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,08 |
De Vena Aless | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Bortolussi M | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,25 |
Magli Antonio | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | sv | 5,5 | 5,30 |
Russo Federico | sv | 6,0 | 6,0 | 5,0 | sv | sv | 5,67 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Espeche M | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Capuano Ciro | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Baroni Riccardo | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Merlonghi Mario | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Arrigoni Tomm | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,75 |
Damiani Sam | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Cecchini Luca | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
Fanucchi Jac | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,50 |
De Vena Aless | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,33 |
Bortolussi M | 5,0 | 5,5 | sv | sv | sv | sv | 5,25 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Espeche M | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Baroni Riccardo | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
Merlonghi Mario | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Arrigoni Tomm | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Damiani Sam | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Nolé Matteo | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Cecchini Luca | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
Fanucchi Jac | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,42 |
De Vena Aless | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Maini Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
Mingazzini Nic | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Maini Marco | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Magli Antonio | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Espeche M | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Merlonghi Mario | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
Arrigoni Tomm | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Damiani Sam | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Cecchini Luca | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Fanucchi Jac | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
De Vena Aless | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Russo Federico | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
Tavanti Christian | sv | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,80 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Maini Marco | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,08 |
Espeche M | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Magli Antonio | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Tavanti Christian | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Merlonghi Mario | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,92 |
Mingazzini Nic | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
Arrigoni Tomm | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Cecchini Luca | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Fanucchi Jac | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,92 |
De Vena Aless | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,08 |
Cardore Antonio | 6,0 | 6,0 | 6,0 | sv | 5,5 | 6,0 | 5,90 |
Russo Federico | sv | sv | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Maini Marco | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Espeche M | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Magli Antonio | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Tavanti Christian | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
Merlonghi Mario | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Arrigoni Tomm | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Cardore Antonio | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
Baroni Riccardo | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Cecchini Luca | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Fanucchi Jac | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,58 |
De Vena Aless | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,92 |
Russo Federico | sv | sv | 6,5 | sv | sv | sv | 6,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
Maini Marco | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,92 |
Magli Antonio | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,50 |
Baroni Riccardo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | sv | 5,0 | 5,0 | 5,00 |
Tavanti Christian | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Merlonghi Mario | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,92 |
Espeche M | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Arrigoni Tomm | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,92 |
Cecchini Luca | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Russo Federico | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,25 |
De Vena Aless | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,33 |
Bragadin A | sv | 5,5 | sv | sv | sv | 6,0 | 5,75 |
Cardore Antonio | sv | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Maini Marco | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Espeche M | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Magli Antonio | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Tavanti Christian | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Merlonghi Mario | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Arrigoni Tomm | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Cardore Antonio | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Cecchini Luca | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Fanucchi Jac | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,25 |
De Vena Aless | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,58 |
Capuano Ciro | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertoni Marco | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
