Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Torino | 67 | 24 | 22 | 1 | 1 | 75 | 10 | 11 | 1 | 0 | 44 | 7 | 11 | 0 | 1 | 31 | 3 |
Entella | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 63 | 25 | 11 | 1 | 0 | 40 | 10 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 |
Arezzo | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 45 | 37 | 7 | 1 | 4 | 19 | 18 | 7 | 1 | 4 | 26 | 19 |
Olbia | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 33 | 7 | 2 | 3 | 26 | 16 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 |
Albissola | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 25 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 |
Carrarese | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 38 | 38 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | 5 | 1 | 6 | 20 | 20 |
Siena | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 41 | 40 | 6 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 |
Lucchese | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 25 | 37 | 3 | 1 | 8 | 11 | 21 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 |
Pisa | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 43 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 3 | 2 | 7 | 19 | 27 |
Cuneo (-1) | 26 | 24 | 9 | 0 | 15 | 47 | 46 | 6 | 0 | 6 | 30 | 21 | 3 | 0 | 9 | 17 | 25 |
Pontedera | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 67 | 5 | 0 | 7 | 12 | 25 | 3 | 1 | 8 | 13 | 42 |
Pistoiese | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 45 | 4 | 0 | 8 | 17 | 20 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 |
Arzachena | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 14 | 69 | 2 | 2 | 8 | 9 | 26 | 1 | 0 | 11 | 5 | 43 |
venerdì, 15 gennaio 2021, 17:34
Il tecnico parla alla vigilia del match con la capoclassifica: "Siamo pronti, ma non ritengo il Renate una sorpresa: è una squadra costruita con attenzione e programmazione, che ormai da tre anni ha intrapreso un percorso di crescita tecnica costante. Lotteranno fino in fondo per conquistare questo campionato"
venerdì, 15 gennaio 2021, 15:31
La Lucchese torna al Porta Elisa nell'anticipo del sabato contro il Renate: sulla carta è il classico testa-coda, ma i rossoneri venderanno cara la pelle per muovere la classifica e chiudere il girone di andata sulla stessa lunghezza d'onda delle ultime partite. La probabile formazione: Petrovic dall'inizio
giovedì, 14 gennaio 2021, 19:24
La società rossonera ha ufficializzato il prestito dal Genoa del centrocampista, classe 2000: "Sono stato subito colpito dall'ambiente e comunque tutti mi avevano parlato molto bene di questa bellissima piazza. Sono molto contento di essere qui, ha accettato anche grazie a bomber Bianchi, mio ex compagno al Genoa, che mi...
giovedì, 14 gennaio 2021, 15:40
I 41 punti in classifica testimoniano come il lavoro fatto finora dai lombardi sia stato straordinario: chi ha visto giocare il Renate ha potuto tranquillamente rendersi conto che è una squadra alla quale piace giocare a calcio facendo un modulo piuttosto votato all’attacco.