| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Montevarchi | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 41 | 18 | 9 | 0 | 2 | 22 | 9 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 |
| Sangiovannese | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 36 | 17 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 |
| Aglianese | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 26 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 15 |
| RealForte Querceta | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 28 | 22 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 |
| Ghiviborgo | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 28 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 |
| San Donato T | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 31 | 5 | 2 | 2 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 |
| Ponsacco | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 39 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | 5 | 2 | 4 | 19 | 18 |
| Pontedera | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 35 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 3 | 1 | 5 | 8 | 19 |
| Fezzanese | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 35 | 35 | 6 | 0 | 5 | 23 | 14 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 |
| Grosseto | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 39 | 4 | 4 | 3 | 27 | 20 | 3 | 1 | 7 | 7 | 19 |
| Seravezza | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 23 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| Follonica G | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 34 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 |
| Lucchese | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 33 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 0 | 4 | 7 | 6 | 16 |
| Tuttocuoio | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 | 47 | 1 | 0 | 9 | 6 | 23 | 1 | 1 | 8 | 11 | 24 |
giovedì, 12 marzo 2026, 08:05
I ragazzi di mister Sarti sono diventati settimana dopo settimana una delle certezze delle zone nobili della classifica: occupano il quarto posto, a quota 43 punti, in piena zona playoff. La compagine fiorentina ha ottenuto 10 vittorie, 13 pareggi e 5 sconfitte, con 30 reti fatte (quarto miglior attacco) e...
mercoledì, 11 marzo 2026, 17:15
Opposti al Signa, i rossoneri di mister Tempesti si impongono per 3-0 nella seconda gara del girone e salgono a quattro punti in classifica: in rete Chiesa (doppietta) e Piroli. Ultima gara contro il Sassuolo che è a punteggio pieno venerdì prossimo, ma la qualificazione è in tasca
martedì, 10 marzo 2026, 14:32
A cinque giornate dalla fine, si accende la lotta per il secondo posto nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Santeramo e Pupeschi sempre più vicini
lunedì, 9 marzo 2026, 20:14
Il patron rossonero alla trasmissione di Gazzetta Lucchese: "Lavorato per essere in questa posizione di classifica. Centro sportivo? Continuano le interlocuzioni con Lucca e Capannori. Ci stiamo confrontando molto di frequente e nelle persone che ho conosciuto e vedo allo stadio ravviso un sincero interesse per la Lucchese.