Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Pistoiese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Carrarese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pontedera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Olbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Arezzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Viterbese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Grosseto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Lucchese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
giovedì, 10 luglio 2025, 16:17
Il consiglio federale della Figc ha confermato di aver avviato l’iter per far ripartire dall’Eccellenza le squadre di Ferrara, Lucca e Torre del Greco: chiesti importi differenziati in base alla importanza calcistica della piazza
giovedì, 10 luglio 2025, 14:58
Andrea Barsanti vestirà ancora la maglia del BCL nel prossimo campionato: "L'esperienza e la tecnica di un giocatore come Andrea unite ad un passionale attaccamento ai colori societari, formeranno un cocktail esplosivo, che darà un potente impulso a tutta la squadra"
giovedì, 10 luglio 2025, 14:52
Alle ore 14 di oggi, a Palazzo Orsetti sono arrivate quattro manifestazioni di interesse. Domattina al via la commissione che dovrà giudicare le proposte: ecco chi la compone, c'è anche l'ex presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini
giovedì, 10 luglio 2025, 12:06
A Lucca arriva infatti uno dei migliori tecnici del panorama regionale, Riccardo Garzelli, a lui il compito di guidare la prima squadra nella seconda stagione nel massimo campionato regionale