| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pontedera | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 |
| Pistoiese | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 26 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 |
| Viterbese | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 43 | 26 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 |
| Montevarchi | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 24 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 |
| Monterosi | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 32 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| Olbia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 28 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| Lucchese | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 26 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Carrarese | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 23 | 0 | 6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| Grosseto | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 40 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 13 | 28 |
| Siena | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 45 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 0 | 1 | 7 | 9 | 28 |
mercoledì, 4 novembre 2026, 17:04
Il portiere che ha neutralizzato due rigori: "Arrivato il pari e a quel punto ho detto devo fare la mia parte e dare una mano alla squadra parandone almeno due. Parare i rigori è una mia specialità.
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:45
E' domani il giorno. E' lo stesso presidente rossonero Matteo Brunori ad annunciarlo alla fine della gara di Coppa Italia vinta dai rossoneri: "Domani annunceremo il nome del nuovo allenatore, nelle prossime ore comunicheremo l'orario della conferenza stampa di presentazione"
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:42
Al Porta Elisa termina 5-4 per la Lucchese che batte il Sestri Levante grazie ai rigori e dopo aver acciuffato il pari al 90' grazie ad un inesauribile Dionisi. Vespier para due rigori e ora i rossoneri troveranno il prossimo 18 novembre il Piacenza
mercoledì, 4 novembre 2026, 14:10
Sedicesimi di finale a eliminazione diretta per i rossoneri che ritrovano il Sestri Levante, la squadra battuta nello spareggio salvezza nella stagione 2024-205. Sblocca Jebbar a fine primo tempo. Nella ripresa subito occasioni per Biasiol e Picchi.