| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Pontedera | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 |
| Pistoiese | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 26 | 7 | 1 | 1 | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 |
| Viterbese | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 43 | 26 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 |
| Montevarchi | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 32 | 24 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 |
| Monterosi | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 32 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| Olbia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 28 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| Lucchese | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 26 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Carrarese | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 23 | 0 | 6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| Grosseto | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 40 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 13 | 28 |
| Siena | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 45 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 0 | 1 | 7 | 9 | 28 |
sabato, 24 ottobre 2026, 08:54
Sulla carta, la gara casalinga contro il Ghiviborgo con due soli punti in classifica, si presenta come una occasione d'oro per i rossoneri che devono rilanciarsi dopo la disfatta di Sasso Marconi, ma la Lucchese, ancora in cerca di equilibri e una precisa identità, dovrà prestare massima attenzione.
venerdì, 23 ottobre 2026, 22:02
Dopo la profiqua serie di impegni lontano da casa, che ha fruttato alle ragazze del Greenlucca il bottino pieno, è tempo di tornare sul parquet amico del Palatagliate, l'avversaria di turno sarà la U.S. Gino Landini di Lerici
venerdì, 23 ottobre 2026, 08:54
Due soli punti in classifica, frutto di due pari uno in casa e uno in trasferta, 6 gol fatti ben 16 quelli subìti: ecco i numeri di una stagione che non è iniziata nel migliore dei modi per il Ghiviborgo che come obiettivo stagionale intende centrare ancora una volta la salvezza.
venerdì, 23 ottobre 2026, 08:51
Con una grande cornice di pubblico ha avuto luogo nell'Aula Magna dell'Istituto Alcide De Gasperi di Cutigliano il 29.o Premio per lo sport, 3.o Memorial Fabio Danti. Tanti i premiati di diverse discipline sportive fra vecchie glorie, atleti in attività e giovani speranze