| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Siena | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 55 | 22 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8 | 8 | 0 | 1 | 26 | 14 |
| Entella | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 62 | 12 | 7 | 1 | 1 | 35 | 6 | 6 | 3 | 0 | 27 | 6 |
| Pontedera | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 60 | 22 | 6 | 2 | 1 | 34 | 13 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 |
| Montevarchi | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 39 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 |
| Torres | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 57 | 2 | 1 | 6 | 17 | 29 | 4 | 1 | 4 | 14 | 28 |
| Carrarese | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 31 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| Olbia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 40 | 3 | 3 | 3 | 18 | 13 | 1 | 3 | 5 | 14 | 27 |
| Gubbio | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 38 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 |
| San Donato T | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 40 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | 1 | 3 | 5 | 10 | 23 |
| Lucchese | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 10 | 52 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 9 | 7 | 35 |
domenica, 23 agosto 2026, 18:23
Il tecnico rossonero a fine gara: "Il primo tempo abbia forzato un po' troppo finendo per mettere in difficoltà i centrali di difesa che sono stati bravi. Ma dovevamo essere meno frenetici, diciamo che ci sono state cose che sono andate e altre meno. Ma non si può giocare a...
domenica, 23 agosto 2026, 18:01
domenica, 23 agosto 2026, 17:59
Il capitano: "Quando si rifà una squadra nuova dobbiamo chiaramente assorbire i nuovi automatismi, ma il bicchiere è mezzo pieno". Sirbu: "Contento per la prestazione della squadra e mia personale, siamo partiti sottotono. Tifosi fantastici, non mi attendevo tutta questa gente al seguito"
domenica, 23 agosto 2026, 17:55
I rossoneri vincono con pieno merito e passano il turno preliminare di Coppa Italia. Nel primo tempo blocca Picchi da fuori area, poi raddoppia Sirbu. A inizio ripresa Santeramo fa il tris. Domenica prossima, incontreranno il Ghiviborgo al Porta Elisa