| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Tau Altopascio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| Lucchese | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Fornaci | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| Capezzano | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| Atletico Lucca | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| Croce Verde | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| Pieve San Paolo | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| Lido di Camaiore | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| Castelnuovo G | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 26 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| Porcari | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| Secco National | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| Viareggio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
lunedì, 1 giugno 2026, 00:18
I biancorossi battono Costone Siena in gara tre e approdano con una vittoria meritatissima in un'epica finale con la Mens Sana, il risultato è netto: è un rotondo 72-52 che lancia in orbita i ragazzi di coach Olivieri
sabato, 30 maggio 2026, 17:28
La formazione Juniores rossonera guidata da mister Tempesti fa 0-0 in casa con il Santa Maria di Empoli e accede così ai quarti di finale della Coppa Toscana in virtù della vittoria dell'andata per 2-1: sabato 6 giugno la prossima gara
sabato, 30 maggio 2026, 17:15
I biancorossi tornano in campo al Palasport di Lucca per gara tre e l'accesso alla finale, di fronte, pronta a sfidarla con il coltello tra i denti, ci sarà nuovamente la Vismederi Costone Siena: l'appuntamento è per domenica al Palatagliate alle ore 18,30
venerdì, 29 maggio 2026, 15:34
L'istituto ha assegnato quarantuno borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati raggiunti nell’anno scolastico e accademico 2024/2025. L'iniziativa era rivolta nello specifico ai giovani soci della Banca, o ai figli e nipoti dei soci, che hanno raggiunto traguardi scolastici e accademici di...