| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Tau Altopascio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| Lucchese | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Fornaci | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| Capezzano | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| Atletico Lucca | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 |
| Croce Verde | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 |
| Pieve San Paolo | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| Lido di Camaiore | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| Castelnuovo G | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 26 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| Porcari | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 26 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| Secco National | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 29 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| Viareggio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
giovedì, 14 maggio 2026, 09:01
Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'atteso incontro a Palazzo Orsetti tra una rappresentanza della Lucchese guidata dal patron Matteo Brunori e l'amministrazione comunale: sul tavolo l'ipotesi sempre più concreta di un piano economico finanziario per ristrutturare lo stadio
giovedì, 14 maggio 2026, 00:44
Una vittoria del BCL (77-65) ottenuta con fatica, sudata, in un confronto con una squadra tosta, molto forte e determinata, adesso i ragazzi di Olivieri avranno a disposizione un paio di giorni di palestra e poi domenica andrà a Siena per provare a chiudere con gara due i quarti di...
martedì, 12 maggio 2026, 17:27
Una giornata intera pensata per fare il punto sullo stato dello sport lucchese: l'evento è organizzato dall'Assessorato allo Sport del Comune di Lucca e dalla Fondazione SportCity: tra i relatori anche il patron rossonero Matteo Brunori
martedì, 12 maggio 2026, 15:32
La carovana entrerà nel territorio comunale di Lucca attraverso la via Pesciatina a Picciorana, svoltando poi a nord in via della chiesa di Picciorana per raggiungere via della Santissima Annunziata: ecco i divieti ma scuole aperte