Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Fiorentina | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 86 | 16 | 9 | 1 | 1 | 39 | 8 | 9 | 2 | 0 | 47 | 8 |
Empoli | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 9 | 10 | 1 | 0 | 41 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | 5 |
Prato | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 21 | 9 | 1 | 1 | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | 16 |
Pisa | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 32 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 5 | 1 | 5 | 21 | 18 |
Perugia | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 33 | 4 | 6 | 1 | 22 | 14 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 |
Livorno | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 26 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 3 | 4 | 4 | 18 | 16 |
Carrarese | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 43 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | 2 | 3 | 6 | 5 | 20 |
Grosseto | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 46 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 3 | 2 | 6 | 12 | 26 |
Pistoiese | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 14 | 34 | 2 | 3 | 6 | 6 | 21 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 |
Lucchese | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 44 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 |
Pontedera | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 60 | 1 | 2 | 8 | 12 | 35 | 2 | 4 | 5 | 13 | 25 |
Tuttocuoio | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 12 | 54 | 1 | 4 | 6 | 5 | 22 | 2 | 1 | 8 | 7 | 32 |
venerdì, 15 gennaio 2021, 17:34
Il tecnico parla alla vigilia del match con la capoclassifica: "Siamo pronti, ma non ritengo il Renate una sorpresa: è una squadra costruita con attenzione e programmazione, che ormai da tre anni ha intrapreso un percorso di crescita tecnica costante. Lotteranno fino in fondo per conquistare questo campionato"
venerdì, 15 gennaio 2021, 15:31
La Lucchese torna al Porta Elisa nell'anticipo del sabato contro il Renate: sulla carta è il classico testa-coda, ma i rossoneri venderanno cara la pelle per muovere la classifica e chiudere il girone di andata sulla stessa lunghezza d'onda delle ultime partite. La probabile formazione: Petrovic dall'inizio
giovedì, 14 gennaio 2021, 19:24
La società rossonera ha ufficializzato il prestito dal Genoa del centrocampista, classe 2000: "Sono stato subito colpito dall'ambiente e comunque tutti mi avevano parlato molto bene di questa bellissima piazza. Sono molto contento di essere qui, ha accettato anche grazie a bomber Bianchi, mio ex compagno al Genoa, che mi...
giovedì, 14 gennaio 2021, 15:40
I 41 punti in classifica testimoniano come il lavoro fatto finora dai lombardi sia stato straordinario: chi ha visto giocare il Renate ha potuto tranquillamente rendersi conto che è una squadra alla quale piace giocare a calcio facendo un modulo piuttosto votato all’attacco.