| 24/09/2016 | 1^ GIORNATA | 21/01/2017 |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Arezzo - Lupa Roma | 1 - 2 |
| 2 - 1 | Carrarese - Pistoiese | 0 - 1 |
| 2 - 3 | Livorno - Siena | 1 - 1 |
| 1 - 4 | Pontedera - Prato | 0 - 3 |
| 2 - 3 | Tuttocuoio - Gubbio | 1 - 1 |
| 1 - 2 | Viterbese - Lucchese | 1 - 0 |
| 01/10/2016 | 2^ GIORNATA | 28/01/2017 |
|---|---|---|
| 1 - 1 | Gubbio - Livorno | 0 - 3 |
| 0 - 0 | Lucchese - Tuttocuoio | 0 - 1 |
| 2 - 1 | Lupa Roma - Carrarese | 2 - 2 |
| 1 - 2 | Olbia - Pontedera | 0 - 2 |
| 2 - 1 | Pistoiese - Arezzo | 1 - 1 |
| 3 - 0 | Prato - Viterbese | 3 - 0 |
| 08/10/2016 | 3^ GIORNATA | 04/02/2017 |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Arezzo - Olbia | 1 - 5 |
| 1 - 2 | Carrarese - Siena | 0 - 1 |
| 3 - 1 | Lucchese - Lupa Roma | 2 - 0 |
| 1 - 0 | Pontedera - Gubbio | 1 - 1 |
| 1 - 0 | Tuttocuoio - Livorno | 2 - 3 |
| 2 - 2 | Viterbese - Pistoiese | 0 - 1 |
| 15/10/2016 | 4^ GIORNATA | 11/02/2017 |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Livorno - Viterbese | 5 - 0 |
| 2 - 3 | Lupa Roma - Tuttocuoio | 1 - 6 |
| 0 - 0 | Olbia - Carrarese | 2 - 4 |
| 1 - 1 | Pistoiese - Lucchese | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Prato - Arezzo | 1 - 0 |
| 4 - 1 | Siena - Pontedera | 5 - 0 |
| 22/10/2016 | 5^ GIORNATA | 18/02/2017 |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Arezzo - Livorno | 1 - 4 |
| 1 - 1 | Carrarese - Prato | 3 - 1 |
| 2 - 2 | Lucchese - Gubbio | 2 - 2 |
| 3 - 0 | Lupa Roma - Olbia | 3 - 3 |
| 0 - 3 | Pontedera - Pistoiese | 2 - 1 |
| 1 - 0 | Viterbese - Siena | 0 - 3 |
| 29/10/2016 | 6^ GIORNATA | 25/02/2017 |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Gubbio - Arezzo | 1 - 1 |
| 1 - 0 | Livorno - Carrarese | 1 - 1 |
| 2 - 2 | Olbia - Viterbese | 4 - 1 |
| 5 - 1 | Prato - Lupa Roma | 5 - 0 |
| 0 - 0 | Siena - Lucchese | 1 - 1 |
| 1 - 0 | Tuttocuoio - Pistoiese | 4 - 0 |
| 05/11/2016 | 7^ GIORNATA | 04/03/2017 |
|---|---|---|
| 3 - 3 | Arezzo - Siena | 1 - 4 |
| 1 - 0 | Carrarese - Pontedera | 3 - 0 |
| 0 - 5 | Lupa Roma - Livorno | 0 - 0 |
| 1 - 1 | Olbia - Tuttocuoio | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Pistoiese - Prato | 1 - 4 |
| 0 - 1 | Viterbese - Gubbio | 0 - 2 |
| 12/11/2016 | 8^ GIORNATA | 11/03/2017 |
|---|---|---|
| 0 - 0 | Carrarese - Arezzo | 4 - 1 |
| 2 - 2 | Gubbio - Lupa Roma | 3 - 2 |
| 1 - 1 | Livorno - Olbia | 3 - 1 |
| 0 - 0 | Pontedera - Lucchese | 0 - 2 |
| 4 - 0 | Siena - Pistoiese | 0 - 0 |
| 3 - 0 | Tuttocuoio - Prato | 0 - 3 |
| 19/11/2016 | 9^ GIORNATA | 18/03/2017 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Arezzo - Tuttocuoio | 1 - 0 |
| 2 - 1 | Lucchese - Carrarese | 1 - 1 |
| 0 - 3 | Olbia - Siena | 0 - 1 |
| 3 - 4 | Pistoiese - Livorno | 1 - 3 |
| 1 - 0 | Prato - Gubbio | 2 - 1 |
| 1 - 1 | Viterbese - Pontedera | 0 - 1 |
| 26/11/2016 | 10^ GIORNATA | 25/03/2017 |
|---|---|---|
| 0 - 0 | Arezzo - Lucchese | 1 - 1 |
| 2 - 2 | Carrarese - Viterbese | 8 - 0 |
| 0 - 0 | Gubbio - Olbia | 2 - 1 |
| 1 - 0 | Livorno - Prato | 2 - 1 |
| 0 - 2 | Pontedera - Lupa Roma | 0 - 2 |
| 3 - 2 | Tuttocuoio - Siena | 0 - 0 |
| 10/12/2016 | 11^ GIORNATA | 08/04/2017 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | Lucchese - Livorno | 0 - 2 |
| 0 - 1 | Pistoiese - Lupa Roma | 2 - 3 |
| 0 - 1 | Pontedera - Tuttocuoio | 1 - 1 |
| 6 - 1 | Prato - Olbia | 1 - 0 |
| 1 - 0 | Siena - Gubbio | 1 - 0 |
| 1 - 1 | Viterbese - Arezzo | 3 - 2 |
| 17/12/2016 | 12^ GIORNATA | 13/04/2017 |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Arezzo - Pontedera | |
| 0 - 1 | Gubbio - Pistoiese | |
| 3 - 1 | Lupa Roma - Viterbese | |
| 1 - 3 | Olbia - Lucchese | 1 - 2 |
| 5 - 0 | Prato - Siena | |
| 0 - 2 | Tuttocuoio - Carrarese |
| 22/04/2017 | 13^ GIORNATA | 01/01/1970 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Carrarese - Gubbio | 2 - 2 |
| 0 - 1 | Lucchese - Prato | 0 - 4 |
| 4 - 0 | Pistoiese - Olbia | 2 - 1 |
| 0 - 6 | Pontedera - Livorno | 0 - 3 |
| 4 - 2 | Siena - Lupa Roma | 2 - 1 |
| 1 - 2 | Viterbese - Tuttocuoio | 1 - 7 |
venerdì, 9 gennaio 2026, 14:28
Fin dalla sua nascita, la Futsal Lucchese porta avanti un progetto denominato "Futsal4all", finalizzato all'inclusione sociale, coinvolgendo ragazzi e ragazze. L'obiettivo è creare un ambiente dove tutti possano godere dei benefici dello sport, superare le barriere e sviluppare il proprio potenziale
venerdì, 9 gennaio 2026, 13:54
Trasferta tutt'altro che semplice per la Pantera che di fronte si troverà una squadra che, a dispetto del penultimo posto in classifica, nelle ultime settimane ha dato importanti segnali di vita: a metà novembre c'è stato il ritorno in panchina di mister Bandinelli, dal suo arrivo, i labronici hanno collezionato...
venerdì, 9 gennaio 2026, 08:56
Ancora un divieto per i tifosi rossoneri: la questura di Livorno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di Lucca e Massa Carrara per la gara Pro Livorno-Lucchese, in programma domenica 11 gennaio alle ore 14:30. Da verificare l'ipotesi di una diretta streaming
venerdì, 9 gennaio 2026, 08:46
Il capitano rossonero Santeramo accorcia la distanza con il primo in classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione. Terzo Bartolotta