| 09/09/2018 | 1^ GIORNATA | 13/01/2019 |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Arezzo - Rieti | 3 - 0 |
| 2 - 6 | Arzachena - Olbia | 0 - 3 |
| 0 - 2 | Carrarese - Pisa | 1 - 1 |
| 2 - 0 | Pontedera - Lucchese | 4 - 1 |
| 2 - 1 | Pistoiese - Viterbese | 1 - 4 |
| 16/09/2018 | 2^ GIORNATA | 20/01/2019 |
|---|---|---|
| 0 - 3 | Lucchese - Pistoiese | 3 - 0 |
| 1 - 4 | Olbia - Siena | 0 - 5 |
| 4 - 1 | Pisa - Arzachena | 3 - 0 |
| 1 - 7 | Rieti - Pontedera | 0 - 3 |
| 4 - 1 | Viterbese - Carrarese | 1 - 0 |
| 23/09/2018 | 3^ GIORNATA | 27/01/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Arzachena - Viterbese | 1 - 3 |
| 2 - 1 | Carrarese - Lucchese | 0 - 0 |
| 1 - 0 | Pontedera - Arezzo | 2 - 0 |
| 3 - 2 | Pistoiese - Rieti | 3 - 1 |
| 0 - 3 | Siena - Pisa | 0 - 2 |
| 07/10/2018 | 4^ GIORNATA | 10/02/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 1 | Arezzo - Pistoiese | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Lucchese - Arzachena | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Pisa - Olbia | 1 - 2 |
| 0 - 1 | Rieti - Carrarese | 0 - 3 |
| 1 - 2 | Viterbese - Siena | 2 - 1 |
| 14/10/2018 | 5^ GIORNATA | 17/02/2019 |
|---|---|---|
| 3 - 5 | Arzachena - Rieti | 0 - 4 |
| 0 - 0 | Carrarese - Arezzo | 0 - 1 |
| 0 - 2 | Olbia - Viterbese | 0 - 2 |
| 0 - 1 | Pistoiese - Pontedera | 1 - 1 |
| 5 - 2 | Siena - Lucchese | 2 - 0 |
| 21/10/2018 | 6^ GIORNATA | 03/03/2019 |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Arezzo - Arzachena | 6 - 1 |
| 0 - 1 | Pontedera - Carrarese | 4 - 2 |
| 1 - 1 | Lucchese - Olbia | 2 - 2 |
| 1 - 3 | Rieti - Siena | 2 - 4 |
| 0 - 1 | Viterbese - Pisa | 2 - 2 |
| 04/11/2018 | 7^ GIORNATA | 10/03/2019 |
|---|---|---|
| 0 - 7 | Arzachena - Pontedera | 1 - 7 |
| 1 - 2 | Carrarese - Pistoiese | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Olbia - Rieti | 1 - 1 |
| 3 - 0 | Pisa - Lucchese | 1 - 0 |
| 1 - 1 | Siena - Arezzo | 0 - 0 |
| 11/11/2018 | 8^ GIORNATA | 17/02/2019 |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Arezzo - Olbia | 3 - 0 |
| 0 - 0 | Pontedera - Siena | 3 - 2 |
| 1 - 3 | Lucchese - Viterbese | 1 - 4 |
| 3 - 0 | Pistoiese - Arzachena | 7 - 0 |
| 2 - 2 | Rieti - Pisa | 0 - 3 |
| 25/11/2018 | 9^ GIORNATA | 31/03/2019 |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Arzachena - Carrarese | 0 - 4 |
| 0 - 3 | Olbia - Pontedera | 0 - 1 |
| 3 - 1 | Pisa - Arezzo | 2 - 3 |
| 2 - 0 | Siena - Pistoiese | 0 - 0 |
| 3 - 2 | Viterbese - Rieti | 3 - 1 |
| 02/12/2018 | 10^ GIORNATA | 07/04/2019 |
|---|---|---|
| 3 - 4 | Arezzo - Viterbese | 2 - 2 |
| 0 - 0 | Carrarese - Siena | 3 - 1 |
| 1 - 0 | Pontedera - Pisa | 1 - 1 |
| 2 - 2 | Pistoiese - Olbia | 1 - 1 |
| 1 - 2 | Rieti - Lucchese | 1 - 0 |
| 16/12/2018 | 11^ GIORNATA | 14/04/2019 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | Lucchese - Arezzo | 0 - 2 |
| 0 - 3 | Olbia - Carrarese | 1 - 3 |
| 1 - 2 | Pisa - Pistoiese | 0 - 0 |
| 8 - 0 | Siena - Arzachena | 2 - 0 |
| 2 - 1 | Viterbese - Pontedera | 0 - 1 |
martedì, 9 dicembre 2025, 14:49
La Futsal Lucchese passa a pieni voti l'esame Remole, nell'11^giornata del campionato di Serie C1. A Pontassieve, i rossoneri si impongono per 5-2 contro i biancazzurri al termine di una partita che, nonostante il risultato ampio, ha presentato comunque diverse difficoltà
martedì, 9 dicembre 2025, 14:24
E' in distribuzione il cinquantunesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il tecnico rossonero Sergio Pirozzi che parla di sé. Spazio anche a un lungo servizio su Le Mura Spring, la squadra di basket femminile che si sta facendo...
martedì, 9 dicembre 2025, 08:56
Torna l'appuntamento sul profilo Facebook (ore 19.05), inusualmente di martedì: sarà l'occasione per parlare del pari di Perignano e della raggiunta finale di Coppa Italia, ma anche delle prospettive societarie insieme al direttore generale Andrea Gianni che sarà a disposizione per le domande dei tifosi
lunedì, 8 dicembre 2025, 14:05
Grande partecipazione ed emozioni forti alla festa dei 50 anni dell’Atletica Virtus Lucca che si è svolta al Campo Scuola Moreno Martiniaffollata da dirigenti, tecnici e atleti del passato e del presente