Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizzo Pinna A. | 6,12 | 6,27 | 6,44 | 6,15 | 6,18 | 6,19 | 6,23 |
Gucher R. | 6,20 | 6,30 | 6,30 | 6,17 | 6,11 | 6,14 | 6,20 |
Tiritiello A. | 6,14 | 6,00 | 6,36 | 6,18 | 5,86 | 6,14 | 6,11 |
Fedato F. | 5,93 | 6,21 | 6,25 | 5,86 | 6,19 | 6,00 | 6,07 |
Russo F. | 6,06 | 6,00 | 5,94 | 6,11 | 6,00 | 6,25 | 6,06 |
Chiorra N. | 6,20 | 6,00 | 6,13 | 6,00 | 5,93 | 5,96 | 6,04 |
Guadagni G | 6,00 | 6,00 | 6,13 | 6,08 | 5,92 | 6,04 | 6,03 |
Cangianiello S. | 6,03 | 6,07 | 6,07 | 5,93 | 5,82 | 6,11 | 6,01 |
De Maria V. | 6,08 | 6,00 | 6,04 | 5,85 | 5,83 | 6,08 | 5,98 |
Benassai F. | 6,00 | 5,95 | 6,14 | 5,91 | 5,70 | 5,91 | 5,94 |
Tumbarello G. | 5,90 | 5,95 | 6,05 | 5,83 | 6,00 | 5,85 | 5,93 |
Quirini E. | 5,60 | 5,60 | 5,90 | 6,10 | 5,70 | 5,75 | 5,78 |
Yeboah P. | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 5,67 | 5,38 | 5,63 | 5,78 |
Alagna M. | 5,65 | 5,75 | 5,80 | 5,55 | 5,89 | 6,00 | 5,77 |
Visconti E. | 5,75 | 5,63 | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,88 | 5,75 |
Magnaghi S. | 5,81 | 5,77 | 5,71 | 5,58 | 5,73 | 5,81 | 5,74 |
Romero N. | 5,80 | 5,63 | 6,13 | 5,50 | 5,60 | 5,58 | 5,71 |
Perotta N. | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | sv | 5,70 |
Sueva G. | 5,75 | 5,50 | sv | 6,00 | 5,50 | 5,67 | 5,68 |
Sabbione A. | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | 5,67 |
Djibril M. | 5,50 | 5,67 | 5,00 | 5,75 | 5,80 | 5,60 | 5,55 |
Merletti T. | 5,40 | 5,40 | 5,90 | 5,40 | 5,63 | 5,38 | 5,52 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | sv | sv | 6,63 |
Alagna M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | sv | sv | 6,00 |
Merletti T. | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | sv | sv | 6,25 |
Benassai F. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | sv | sv | 6,25 |
De Maria V. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | sv | sv | 6,00 |
Gucher R. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | sv | sv | 6,50 |
Cangianiello S. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | sv | sv | 6,25 |
Guadagni G | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | sv | sv | 6,88 |
Rizzo Pinna A. | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | sv | sv | 6,63 |
Fedato F. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | sv | sv | 5,88 |
Romero N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | sv | sv | 6,13 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Alagna M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Tiritiello A. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Benassai F. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
De Maria V. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Cangianiello S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Rizzo Pinna A. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,00 |
Gucher R. | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Tumbarello G. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Guadagni G | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Sueva G. | 5,5 | sv | sv | sv | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Romero N. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
Quirini E. | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Fedato F. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,42 |
Alagna M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Tiritiello A. | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Benassai F. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
De Maria V. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
Gucher R. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
Rizzo Pinna A. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,00 |
Tumbarello G. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | sv | 7,0 | 6,5 | 6,70 |
Guadagni G | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Cangianiello S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Russo F. | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Fedato F. | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Romero N. | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Yeboah P. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | sv | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Quirini E. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Tiritiello A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Benassai F. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
De Maria V. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Fedato F. | sv | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
Gucher R. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Tumbarello G. | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Guadagni G | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Rizzo Pinna A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,92 |
Cangianiello S. | 5,5 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,90 |
Visconti E. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Magnaghi S. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Romero N. | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Alagna M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,75 |
Sabbione A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | sv | 5,70 |
Tiritiello A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,00 |
De Maria V. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 |
Tumbarello G. | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
Gucher R. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,50 |
Cangianiello S. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,17 |
Guadagni G | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 6,33 |
Magnaghi S. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Russo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,33 |
Benassai F. | 6,5 | sv | sv | sv | sv | 7,0 | 6,75 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Tiritiello A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Benassai F. | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
De Maria V. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
Gucher R. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,67 |
Cangianiello S. | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,00 |
Guadagni G | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,17 |
Rizzo Pinna A. | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Russo F. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
Djibril M. | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Fedato F. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Tumbarello G. | 6,0 | 6,5 | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,13 |
Magnaghi S. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,75 |
Romero N. | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Alagna M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,50 |
Sabbione A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,58 |
Tiritiello A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,67 |
Visconti E. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,67 |
Cangianiello S. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Gucher R. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,92 |
Guadagni G | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Rizzo Pinna A. | 6,0 | 6,0 | sv | 5,5 | sv | 6,0 | 5,88 |
Rizzo Pinna A. | 6,0 | 6,0 | sv | 5,5 | sv | 6,0 | 5,88 |
Russo F. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,75 |
Sueva G. | 6,0 | 5,5 | sv | 6,0 | sv | 5,5 | 5,75 |
Fedato F. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Magnaghi S. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Magnaghi S. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,58 |
Quirini E. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
Tiritiello A. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,83 |
Benassai F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,83 |
De Maria V. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Visconti E. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,60 |
Gucher R. | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
Cangianiello S. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Guadagni G | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Djibril M. | sv | 6,0 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,63 |
Rizzo Pinna A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,92 |
Tumbarello G. | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Fedato F. | 6,5 | 6,0 | sv | sv | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Merletti T. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
Magnaghi S. | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
Yeboah P. | sv | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Yeboah P. | sv | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Alagna M. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,33 |
Merletti T. | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,92 |
Djibril M. | sv | 6,0 | sv | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,13 |
Benassai F. | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,33 |
Visconti E. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Gucher R. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,75 |
Cangianiello S. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Guadagni G | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,33 |
Fedato F. | sv | sv | sv | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Tumbarello G. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
Rizzo Pinna A. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,67 |
Romero N. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,17 |
Magnaghi S. | 5,0 | 5,0 | sv | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,20 |
Perotta N. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | sv | 5,70 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Alagna M. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,42 |
Tiritiello A. | 7,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 6,33 |
De Maria V. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Djibril M. | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,33 |
Gucher R. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Tumbarello G. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,58 |
Guadagni G | 5,0 | 5,0 | sv | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,30 |
Fedato F. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 5,83 |
Russo F. | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Rizzo Pinna A. | 6,0 | 6,0 | sv | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,80 |
Cangianiello S. | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Magnaghi S. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Gucher R. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Merletti T. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Tiritiello A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Alagna M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,08 |
Tumbarello G. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Cangianiello S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
De Maria V. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Russo F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Guadagni G | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Rizzo Pinna A. | 5,5 | 5,5 | sv | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,60 |
Magnaghi S. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Alagna M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Tiritiello A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Benassai F. | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,42 |
De Maria V. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Tumbarello G. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Gucher R. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Cangianiello S. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Rizzo Pinna A. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Guadagni G | 6,0 | 6,5 | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,13 |
Magnaghi S. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Russo F. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Sabbione A. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Tiritiello A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,33 |
Merletti T. | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,42 |
Benassai F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,58 |
Gucher R. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,83 |
Quirini E. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 |
Cangianiello S. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,42 |
De Maria V. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Tumbarello G. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Djibril M. | 5,5 | sv | sv | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,50 |
Russo F. | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,25 |
Magnaghi S. | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,08 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Rizzo Pinna A. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,75 |
Alagna M. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 5,42 |
Sabbione A. | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,42 |
Benassai F. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
De Maria V. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,33 |
Quirini E. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,83 |
Gucher R. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Cangianiello S. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Guadagni G | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,33 |
Magnaghi S. | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Russo F. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiorra N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
Quirini E. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Sabbione A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Benassai F. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,33 |
De Maria V. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,08 |
Gucher R. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,08 |
Cangianiello S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
Russo F. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
Sueva G. | sv | sv | sv | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
Rizzo Pinna A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,58 |
Guadagni G | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
Yeboah P. | 6,0 | 5,0 | sv | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,50 |
Magnaghi S. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 5,83 |
Romero N. | 5,5 | sv | sv | sv | sv | 5,5 | 5,50 |
martedì, 5 dicembre 2023, 15:29
Grande partecipazione domenica al Campo Scuola Moreno Martini all'incontro tecnico formativo "La costruzione dell'accelerazione" organicato dalla Virtus Lucca con relatore Marco Airale, tecnico di fama mondiale specializzato in sprint
martedì, 5 dicembre 2023, 11:20
Il capitano potrebbe tornare disponibile già dalla gara di domani, così come Visconti che è sulla via del completo recupero. Tempi più lunghi per Fedato che dovrebbe tornare per la trasferta di Carrara
lunedì, 4 dicembre 2023, 14:33
Il recupero di mercoledì con i bianconeri sarà un vero e proprio scontro diretto, i piemontesi si trovano a sole tre lunghezze di ritardo proprio dalla Pantera. Nel mese di novembre la Juventus B ha collezionato 3 sconfitte e 1 vittoria, arrivata settimana scorsa in casa contro l'Arezzo
lunedì, 4 dicembre 2023, 08:46
Dopo un lungo inseguimento Rizzo Pinna raggiunge la vetta dell'edizione 2022-2023 del Gazzettino d'argento, il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno: ora è Gucher a dover inseguire