| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Riad A. | 6,37 | 6,47 | 6,47 | 6,44 |
| Santeramo S. | 6,27 | 6,23 | 6,32 | 6,27 |
| Camilli Massimo | 6,10 | 6,30 | 6,25 | 6,22 |
| Bartolotta A. | 6,10 | 6,28 | 6,23 | 6,20 |
| Lorenzini L. | 6,27 | 6,14 | 6,12 | 6,18 |
| Pupeschi N. | 6,09 | 6,09 | 6,32 | 6,17 |
| Rotondo F. | 6,06 | 6,15 | 6,14 | 6,12 |
| Xeka M. | 6,17 | 5,93 | 6,25 | 6,12 |
| Milan A. | 6,10 | 6,00 | 6,20 | 6,10 |
| Caggianese M. | 5,97 | 6,12 | 6,19 | 6,09 |
| Russo C. | 6,03 | 6,04 | 6,19 | 6,09 |
| Palma N. | 6,14 | 6,00 | 6,10 | 6,08 |
| Piazze F. | 6,00 | 5,92 | 6,14 | 6,02 |
| Picchi A. | 5,94 | 5,95 | 6,17 | 6,02 |
| Del Rosso T. | 5,93 | 6,07 | 6,06 | 6,02 |
| Russo L. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Mauro M. | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 5,92 |
| Venanzi F. | 5,82 | 5,83 | 6,00 | 5,88 |
| Sansaro A. | 5,90 | 5,83 | 5,90 | 5,88 |
| Ragghianti M. | 6,00 | 5,75 | 5,83 | 5,86 |
| Maggiari F. | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 5,83 |
| Colferai Edoardo | 5,50 | 5,88 | 5,88 | 5,75 |
| Galotti R. | 5,33 | 5,70 | 6,00 | 5,68 |
| Palo A. A. | 5,50 | 5,70 | 5,50 | 5,57 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Palo A. A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Picchi A. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Sansaro A. | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Piazze F. | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 5,83 |
| Galotti R. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Galotti R. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Sansaro A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Palo A. A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,50 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Mauro M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Sansaro A. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Riad A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Palo A. A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Galotti R. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Venanzi F. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Sansaro A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Palma N. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Galotti R. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Caggianese M. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Palo A. A. | 6,0 | 5,5 | sv | 5,75 |
| Riad A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Ragghianti M. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Mauro M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Santeramo S. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Ragghianti M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Palma N. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Piazze F. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Venanzi F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Palma N. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Piazze F. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Russo C. | 6,0 | sv | sv | 6,00 |
| Maggiari F. | 5,5 | sv | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Lorenzini L. | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
| Mauro M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,50 |
| Palo A. A. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Piazze F. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Ragghianti M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Riad A. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
| Russo C. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Russo L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
| Caggianese M. | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,17 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Ragghianti M. | 6,5 | 5,5 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | sv | 5,0 | sv | 5,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Caggianese M. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,33 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Piazze F. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Maggiari F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Rotondo F. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Santeramo S. | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,17 |
| Bartolotta A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Piazze F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Riad A. | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 7,33 |
| Picchi A. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
| Del Rosso T. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Maggiari F. | sv | sv | 6,0 | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Galotti R. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Ragghianti M. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Mauro M. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Russo C. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Russo C. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Piazze F. | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 |
| Riad A. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Caggianese M. | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
| Palma N. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Xeka M. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Lorenzini L. | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,83 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Santeramo S. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
| Piazze F. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,83 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
| Caggianese M. | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,33 |
| Palma N. | 6,5 | 6,5 | sv | 6,50 |
| Camilli Massimo | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Xeka M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,5 | sv | 6,25 |
| Rotondo F. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Picchi A. | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
| Riad A. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
| Piazze F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Camilli Massimo | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,50 |
| Colferai Edoardo | sv | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Venanzi F. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Rotondo F. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Lorenzini L. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Bartolotta A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Riad A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,00 |
| Del Rosso T. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Colferai Edoardo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,17 |
| Caggianese M. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,33 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Picchi A. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,17 |
| Pupeschi N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Santeramo S. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
| Bartolotta A. | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,33 |
| Sansaro A. | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
| Riad A. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Camilli Massimo | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
| Caggianese M. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| Colferai Edoardo | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,67 |
| Del Rosso T. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
| Russo C. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Piazze F. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
| Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Media |
|---|---|---|---|---|
| Milan A. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Venanzi F. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Lorenzini L. | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
| Del Rosso T. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Pupeschi N. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
| Santeramo S. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
| Palma N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Russo C. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
| Riad A. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
| Camilli Massimo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
| Colferai Edoardo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,67 |
| Bartolotta A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Caggianese M. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
| Sansaro A. | sv | 5,5 | sv | 5,50 |
lunedì, 5 gennaio 2026, 13:06
All'Estreforum di Prato, i rossoneri battono ai calci di rigore la Vigor Fucecchio, al termine di una partita tirata e giocata a livelli alti da entrambe le squadre. In finale, prevista per il giorno della Befana, incontreranno San Giovanni
lunedì, 5 gennaio 2026, 08:38
Torna l'appuntamento (il primo del 2026) sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare del pari di Cerreto Guidi e dell'imminente scontro diretto con la Zenith Prato. Stasera, ore 19.05
lunedì, 5 gennaio 2026, 08:32
Il Bcl esce vincente dalla trasferta piemontese, dopo però aver sofferto il grande dinamismo dei padroni di casa per tutto il primo tempo, solo nella ripresa la maggiore esperienza ha fatto la differenza, i ragazzi di Olivieri una volta andati in vantaggio nei primissimi minuti della terza frazione di gioco,...
domenica, 4 gennaio 2026, 18:18
Rossoneri raggiunti nella ripresa a Cerreto Guidi dopo il gol iniziale di Camilli: Russo coglie un palo ma non basta per portare a casa i tre punti e guadagnare terreno sulle inseguitrici. Espulso Del Rosso. Commento, tabellino e foto