Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
Fiesolec. | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 28 | 7 | 0 | 4 | 25 | 19 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 |
Forcoli | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 34 | 26 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 |
Lucchese | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 28 | 6 | 2 | 3 | 32 | 13 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 |
Arezzo | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 47 | 27 | 4 | 3 | 4 | 21 | 12 | 7 | 3 | 1 | 26 | 15 |
Scandicci | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 26 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 |
Pistoiese | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 | 49 | 3 | 2 | 6 | 19 | 26 | 7 | 0 | 4 | 34 | 23 |
Camaiore | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 38 | 40 | 5 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 6 | 20 | 27 |
J. Montemur. | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 29 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 18 |
Pianese | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 49 | 5 | 0 | 6 | 23 | 25 | 4 | 2 | 5 | 15 | 24 |
Colligiana | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 | 35 | 4 | 0 | 7 | 16 | 19 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 |
Massese | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 58 | 4 | 2 | 5 | 18 | 26 | 1 | 1 | 9 | 10 | 32 |
F.Juventus | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 19 | 47 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 1 | 2 | 8 | 11 | 30 |
domenica, 18 aprile 2021, 23:40
Le biancorosse escono sconfitte per 53 a 31 dell'Unicusano Pielle Livorno che conduce praticamente per tutta la gara: il prossimo impegno sarà contro Costone Siena
domenica, 18 aprile 2021, 23:27
Nonostante il cambio di allenatore, i risultati offrono l'ennesima prestazione incolore di fronte a una Carrarese invece rigenerata dalla cura Di Natale: finisce 3-1 per gli apuani ma non c'è mai partita. Ora la retrocessione diretta è a un passo. Commento, tabellino e foto
domenica, 18 aprile 2021, 22:55
Il presidente rossonero: "C'è tanta amarezza, ma i punti che rimpiango non sono certo quelli persi stasera: di fronte avevamo una squadra nettamente superiore alla nostra. Non rimane altro che aggrapparsi a queste due gare e dare tutto per fare il massimo e poi vedere.
domenica, 18 aprile 2021, 22:34
Prestazione imbarazzante di tutti i rossoneri schierati da Di Stefano, evidentemente ormai incapaci anche di una minima reazione di orgoglio. Si salva solo Panati autore del gol della bandiera: le pagelle di Gazzetta